天津市质监局关于印发天津市2013年第一、二季度定量包装商品净含量计量专项监督抽查情况的通知
- 发布部门: 天津市质量技术监督局
- 发文字号:津质技监局计管[2013]391号
- 发布日期:2013.08.06
- 实施日期:2013.08.06
- 时效性: 现行有效
- 效力级别: 地方工作文件
- 法规类别: 计量监督
天津市质监局关于印发天津市2013年第一、二季度定量包装商品净含量计量专项监督抽查情况的通知
(津质技监局计管〔2013〕391号)
各区县质监局及各有关单位:
现将《天津市2013年第一、二季度定量包装商品净含量计量专项监督抽查情况通报》印发给你们。请各单位按照要求,依法严格做好后处理工作。
附件:1.天津市2013年第一、二季度定量包装商品净含量计量专项监督抽查情况通报
2. 定量包装监督抽查产品及企业名单
3. 全市定量包装商品净含量计量专项监督抽查情况汇总表
2013年8月6日
附件1
天津市2013年第一、二季度定量包装商品净含量计量专项监督抽查情况通报
一、总体抽查情况
2013年第一、二季度,天津市质量技术监督局对我市生产和销售的部分定量包装商品进行了6次净含量计量专项监督抽查,抽查的商品包括冷冻水产品、速冻食品、食用油、调味品、乳制品、饮料、粮食加工品、糖、方便食品9类定量包装商品,共抽查了85家企业的323批次商品,净含量检验合格297批次,合格率为92.0%,净含量标注合格286批次,合格率为88.5%。(详见附表1、附表2)
二、具体抽查情况和结果分析
(一)销售企业和生产企业的抽查情况和结果分析:
第一、二季度在23家销售企业抽查187批次定量包装商品,净含量检验合格率为90.4%,净含量标注合格率为97.3%;在62家生产企业抽查136批次定量包装商品,净含量检验合格率为94.1%,净含量标注合格率为76.5%。
(二)不同品种定量包装商品抽查情况和结果分析:
1、调味品和饮料:第一、二季度监督抽查抽检了25批次调味品和饮料,净含量和净含量标注全部合格。调味品和饮料是近年来定量包装商品国家计量专项监督抽查的商品类别,使得两类产品的生产企业对净含量计量管理比较重视,抽查合格率高。
2、乳制品:第一、二季度监督抽查抽检了28批次乳制品,净含量合格27批次,净含量检验抽样合格率为96.4%,净含量标注合格28批次,净含量标注抽样合格率为100%。此次抽查发现的1批次不合格商品为外省市生产的乳制品。多年来我局对于我市乳制品生产企业的严格监管也规范了这些企业的计量管理行为,因此我市的乳制品定量包装商品净含量合格率较高。
3、冷冻水产品、速冻食品:第一、二季度监督抽查抽检了60批次冷冻水产品和速冻食品,净含量合格57批次,净含量检验抽样合格率为95%,比去年全年提高8.9%;净含量标注合格60批次,净含量标注抽样合格率为100%,相比去年提高2.5%。两年来对这两类定量包装商品进行了持续的、重点监督抽查,促进了企业提升计量管理水平,使净含量合格率持续大幅度提升,超过我市定量包装商品净含量平均合格水平。
4、粮食加工品:第一、二季度监督抽查抽检了116批次粮食加工品,净含量合格109批次,净含量检验抽样合格率为94.0%,净含量标注合格85批次,净含量标注抽样合格率为73.3%。净含量标注合格率远远低于其他产品,说明这一类产品的生产企业缺乏对净含量标注标识相关标准的正确理解,应及时整改提高。
5、方便食品:第一、二季度监督抽查抽检了28批次方便食品,净含量合格26批次,净含量检验抽样合格率为92.9%,净含量标注合格27批次,净含量标注抽样合格率为96.4%。方便食品定量包装商品的净含量和净含量标注合格率均高于我市定量包装商品的平均合格率,总体水平良好。
6、食用油:第一、二季度监督抽查抽检了45批次食用油,净含量合格40批次,净含量检验抽样合格率为88.9%,与上一年相比下降11.1%;净含量标注合格42批次,净含量标注抽样合格率为93.3%,比去年下降3.7%。经分析,合格率下降的主要原因在于此次抽查的企业规模覆盖面较广,规模较小的生产企业合格率偏低,需要重点关注和监督检查。
7、糖类:第一、二季度监督抽查抽检了20批次糖,净含量合格13批次,净含量检验抽样合格率为65%,净含量标注合格18批次,净含量标注抽样合格率为90%。分析该类产品两个指标均偏低的原因,主要是其生产条件和工艺相对落后,同时这类产品的生产企业缺乏计量管理意识,造成产品净含量水平稳定性较差,今后将继续加大对这类商品的抽查整治力度。
综合上述分析,2013年上半年我市定量包装商品抽查批次较去年全年增加了近五成。第一、二季度我市定量包装商品抽查净含量检验抽样合格率为92.0%,稳定在90%以上,说明通过计量监管,我市定量包装商品净含量保持良好水平。同时,被抽查的定量包装商品净含量标注抽样合格率为88.5%,低于以往的水平,主要原因是粮食加工品的净含量标注不合格率较高,表现为净含量标注字符低于标准要求高度。这一问题要引起该行业生产企业的高度重视,进一步提升计量管理的意识和水平,认真学习有关标准,规范生产。有关区县质监部门要加大对不合格企业重点监管,帮促其提高产品质量。
三、不合格产品后处理情况
抽查不合格的定量包装商品生产和销售企业应认真分析,查找不合格原因,对不合格问题进行整改,并尽快向所在地区、县质监局提交整改报告。
对抽查不合格的定量包装商品生产和销售企业,由所在地区、县质监局根据《中华人民共和国计量法》和《定量包装商品计量监督管理办法》等法律法规予以处罚,并责令限期整改,期限为一个月;逾期不改或整改不合格的,由市局予以通报。
附件2
定量包装监督抽查产品及企业名单
| 序号 | 被抽查企业名称 | 商品名称 | 商标 | 标注净含量 | 产品生产企业名称 | 检验结果 | |
| 净含量 | 净含量标注 | ||||||
| 1 | 天津华润万家生活超市有限公司 泰兴路分公司 | 儿童成长牛奶 | 伊利 | 125ml | 廊坊伊利乳品有限公司 | 合格 | 合格 |
| 2 | 子母牛奶 | 子母 | 250毫升 | 天津子母乳品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 斯浓意式布丁 | 君乐宝 | 90克 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 绿豆 | 藻藻 | 500g | 天津市正弘食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 机米花 | 杰达 | 300克 | 天津市杰达食品有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 真鲜水饺 | 思念 | 500g | 郑州创新思念食品有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 天津春卷 | 今开利 | 240g | 天津市洪顺食品厂 | 合格 | 合格 | |
| 8 | 野生虾仁(70/100) | 今开利 | 250克 | 天津市风帆工贸有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 草原童子鸡 | 草原兴发 | 600g | 内蒙古草原兴发食品有限公司冷冻食品厂 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 天津劝业家乐福超市有限公司 河东商场 | 东海带鱼段 | 今开利 | 400克 | 天津市风帆工贸有限公司 | 合格 | 合格 |
| 11 | 玉米渣 | 藻藻牌 | 1kg | 天津市正弘食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 单冻鸡小胸 | 今开利 | 500克 | 天津市风帆工贸有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 天津水饺 | 冬海娇 | 800克 | 天津市天福冬海娇食品厂 | 合格 | 合格 | |
| 14 | 米仁 | 自然之子 | 350克 | 上海跃进现代农业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 15 | 无蔗糖酸牛奶 | 海河 | 150g | 天津海河乳业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 16 | 风味酸牛奶 | 光明 | 160g | 天津光明梦得乳品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 17 | 天津津友乐购生活购物有限公司 | 红虾仁 | 鲜动生活 | 200g | 深圳市正海实业有限公司 | 合格 | 合格 |
| 18 | 带鱼段 | 鲜动生活 | 400g | 深圳市正海实业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 19 | 小笼包 | 梅林 | 800克 | 太仓市喜临门食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 20 | 鸡肉小水饺 | 龙凤 | 250克 | 浙江龙凤食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 21 | 一品香糯汤圆(花生) | 湾仔码头 | 200克 | 通用磨坊食品(三河)有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 22 | 芝麻汤圆 | 龙凤 | 200克 | 浙江龙凤食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 23 | 胡萝卜小馒头 | 龙凤 | 100克 | 浙江龙凤食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 24 | 天津泰达易买得超市有限公司 光华桥店 | 鲜冻虾仁 | 宽达 | 220克 | 天津市宽达水产食品有限公司 | 合格 | 合格 |
| 25 | 东海带鱼 | 今开利 | 700克 | 天津市风帆工贸有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 26 | 撒尿牛肉丸 | 三全 | 180克 | 郑州三全食品股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 27 | 现代牧业纯牛奶 | 250ml | 现代牧业(肥东)有限公司 | 合格 | 合格 | ||
| 28 | 儿童谷物牛奶 | 完达山 | 200ml | 黑龙江完达山林海液奶有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 29 | 丝滑巧克力奶昔 | 伊利味可滋 | 240ml | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
| 30 | 麦香汉堡 (速冻生制品) | 姐妹厨房 | 385g | 大成万达(天津)有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 31 | 杂粮 | 香满园 | 400克 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 32 | 杂粮江米 | 由氏食品 | 458克 | 北京粮满仓食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 33 | 精品五谷粮燕麦 | 晶珍 | 400g | 黑龙江省北珍绿色食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 34 | 黄大豆 | 金龙鱼 | 400克 | 秦皇岛食品工业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 35 | 真谷物牛奶 | 海河 | 250ml | 天津海河乳业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 36 | 天津一商世纪联华商贸有限公司 | 绿豆 | 富昌 | 400克 | 北京昊德盟商贸有限公司第二分公司 | 合格 | 合格 |
| 37 | 老北京鸡蛋麦芯挂面 | 金龙鱼 | 500克 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 38 | 蛋黄营养面条 | 贝因美 | 208克 | 上海京元食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 39 | 冠益乳 (草莓果粒) | 蒙牛 | 250g | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
| 40 | 莫斯利安原味酸牛奶 | 光明 | 190克 | 天津光明梦得乳品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 41 | 有机纯牛奶 | 圣牧 | 250ml | 蒙牛古圣牧高科奶业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 42 | 鱿鱼筒 | 今开利 | 500克 | 天津市风帆工贸有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 43 | 平鱼 | 杰达 | 500克 | 天津市杰达食品有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
| 44 | 青虾仁(50/70) | 今开利 | 250克 | 天津市风帆工贸有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 45 | 乐天超市有限公司天津北辰店 | 白醋 | 宽 | 350毫升 | 北京和田宽食品有限公司 | 合格 | 合格 |
| 46 | 酸酸乳乳饮料 | 蒙牛 | 195ml | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 47 | 美汁源果粒橙 | 美汁源 | 1.25L | 天津华维斯特实业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 48 | 东海带鱼段 | 今开利 | 600克 | 天津市风帆工贸有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 49 | 桂皮 | 吉林杞参 | 40克 | 吉林省杞参食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 50 | 天立醋 | 天立 | 480ml | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 51 | 天津市津南区华润万家超级市场有限公司咸水沽店 | 每日活菌 | 君乐宝 | 265毫升 | 石家庄天缘乳业有限公司 | 合格 | 合格 |
| 52 | 谷粒多 | 伊利 | 200ml | 滦县伊利乳业有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
| 53 | 料酒 | 桂春 | 400ml | 天津市建联酒业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 54 | 浙江黄酒 | 老恒和 | 400ml | 湖州老恒和酿造有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 55 | 鲜鱼丸 | 杰达 | 250g | 天津市杰达食品有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
| 56 | 天津市从乐商业有限公司双港购物广场 | 儿童乳饮品 | 伊利 | 100ml | 定州伊利乳业有限公司 | 合格 | 合格 |
| 57 | 可可牛奶 | 海河 | 227g | 天津海河乳业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 58 | 番石榴汁饮料 | 冠禾 | 490毫升 | 北京日新丰彩商贸有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
| 59 | 十三香炖肉料 | 王守义 | 20克 | 驻马店王守义十三香调味品集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 60 | 海藻碘盐 | 中盐 | 320克 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 61 | 充气葡萄糖饮料 | 乐天 | 500ml | 乐天澳的利饮料有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 62 | 天津劝业家乐福超市有限公司 | 复合果汁饮料 | 茹梦 | 1L | 大湖(天津)新鲜食品果汁有限公司 | 合格 | 合格 |
| 63 | 统一蜜桃多饮料 | 统一 | 250ml | 北京统一饮品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 64 | 茴香 | 友加 | 50克 | 四川省友嘉食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 65 | 大料 | 杞参牌 | 100克 | 吉林省杞参食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 66 | 酸牛奶 | 蒙牛 | 100克 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
| 67 | 对虾片 | 杞参牌 | 100克 | 吉林省杞参食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 68 | 天津市米兰购物广场有限公司 | 黄鱼 | 今开利 | 440克 | 天津市风帆工贸有限公司 | 合格 | 合格 |
| 69 | 比目鱼 | 今开利 | 600克 | 天津市风帆工贸有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 70 | 野生虾仁 | 今开利 | 250克 | 天津市风帆工贸有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 71 | 加多宝凉茶植物饮料 | 加多宝 | 500毫升 | 北京北方永通饮料有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 72 | 浓郁木瓜奶昔乳 | 味可滋 | 240ml | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
| 73 | 发酵饮料 | 秋林牌格瓦斯 | 420ml | 天津秋林格瓦斯食品科技有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
| 74 | 纯牛奶 | 伊利 | 240ml | 天津津河乳业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 75 | 浓鲜鸡精 | 味好美 | 220克 | 上海绿绿食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 76 | 天津市长湖大润发商业有限公司 | 旺旺热带水果C混合果汁饮料 | 旺旺 | 300ml | 山东旺旺食品有限公司 | 合格 | 合格 |
| 77 | 绿杰七个苹果发酵型苹果醋饮料 | 绿杰 | 280ml | 烟台绿杰饮料股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 78 | 复合果粒发酵乳 | 光明 | 200g | 北京光明健能乳业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 79 | 小黄花鱼 | 渔妹子 | 500克 | 济南中天海达水产品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 80 | 虾仁 | 海益康 | 230克 | 济南中天海达水产品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 81 | 扇贝 | 渔妹子 | 200克 | 济南中天海达水产品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 82 | 精选花椒 | 王守义 | 55克 | 驻马店王守义十三香调味品集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 83 | 黑牛奶 | 子母 | 200毫升 | 天津子母乳品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 84 | 天津华润万家生活超市有限公司东丽分公司 | 7喜冰爽柠檬味汽水 | 百事 | 1.25升 | 天津百事可乐饮料有限公司 | 合格 | 合格 |
| 85 | 陈李济植物饮料 | 广药集团 | 250ml | 佛山市霞光食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 86 | 妈妈爱我儿童成长巴士牛奶 | 三元 | 200毫升 | 北京三元食品股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 87 | 活性乳酸菌乳饮品 | 养乐多 | 100ml | 天津养乐多乳品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 88 | 玫瑰米醋 | 老恒和 | 400ml | 湖州老恒和酿造有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 89 | 墨鱼仔 | 宽达 | 220g | 天津市宽达水产食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 90 | 沃尔玛深国投百货有限公司天津和平路分店 | 鲜冻虾仁 | 宽达 | 220克 | 天津市宽达水产食品有限公司 | 合格 | 合格 |
| 91 | 桂花酸梅汤 | 信远斋 | 300ml | 北京信远斋饮料有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 92 | 中老年配方奶粉 | 荷兰乳牛 | 400克 | 圣元营养食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 93 | 全脂甜奶粉 | 雀巢 | 400克 | 双城雀巢有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 94 | 大枣红糖 | 太古 | 300克 | 太古糖业(中国)有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 95 | 冰糖熬雪梨 | 赵州 | 500ml | 赵县旭海果汁有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 96 | 天津市龙府食品有限责任公司 | 小磨香油 | 龙府 | 245ml | 天津市龙府食品有限责任公司 | 合格 | 合格 |
| 97 | 天津市味神麻食用植物油有限公司 | 小磨香油 | 津府 | 350ml | 天津市味神麻食用植物油有限公司 | 合格 | 合格 |
| 98 | 天津东盛油脂有限公司 | 葵花籽油 | 福临门 | 5升 | 天津东盛油脂有限公司 | 合格 | 合格 |
| 99 | 天津市和平粮油贸易有限责任公司 | 一级大豆油 | 和良 | 10升 | 天津市和平粮油贸易有限责任公司 | 合格 | 合格 |
| 100 | 天津市金屹人粮油有限公司 | 小磨香油 | 金屹人 | 450ml | 天津市金屹人粮油有限公司 | 合格 | 合格 |
| 101 | 天津环海油脂有限公司 | 大豆油 | 月季花 | 5升 | 天津环海油脂有限公司 | 合格 | 合格 |
| 102 | 中纺油脂(天津)有限公司 | 一级大豆油 | 泰昇 | 5升 | 中纺油脂(天津)有限公司 | 合格 | 合格 |
| 103 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 食用调和油 | 金龙鱼 | 900毫升 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 合格 | 合格 |
| 104 | 添加海洋鱼油调和油 | 金龙鱼 | 900毫升 | 合格 | 合格 | ||
| 105 | 九三集团天津大豆科技有限公司 | 大豆油 | 鸿鹤 | 5升 | 九三集团天津大豆科技有限公司 | 合格 | 合格 |
| 106 | 天津市聚龙粮油有限公司 | 棕榈橄榄食用调和油 | 假日 | 5L | 天津市聚龙粮油有限公司 | 合格 | 合格 |
| 107 | 天津亿营食品发展有限公司 | 真谷良一级大豆油 | 亿营 | 5L | 天津亿营食品发展有限公司 | 合格 | 合格 |
| 108 | 天津市聚福油脂有限公司 | 小磨香油 | 聚福坊 | 180ml | 天津市聚福油脂有限公司 | 合格 | 合格 |
| 109 | 金天源食品科技(天津)有限公司 | 大豆油 | 厨神 | 1.8L | 金天源食品科技(天津)有限公司 | 合格 | 合格 |
| 110 | 天津市君健食用油有限公司 | 一级大豆油 | 福瑞多 | 5升 | 天津市君健食用油有限公司 | 合格 | 合格 |
| 111 | 天津市美佳婕香油制造有限公司 | 沙沃芝麻油 | 沙沃牌 | 400ml | 天津市美佳婕香油制造有限公司 | 合格 | 合格 |
| 112 | 天津市益民金星商贸有限公司 | 金星牌香油 | 金星牌 | 200ml | 天津市益民金星商贸有限公司 | 合格 | 合格 |
| 113 | 天津龙威粮油工业有限公司 | 食用调和油(花生浓香型) | 假日 | 5L | 天津龙威粮油工业有限公司 | 合格 | 合格 |
| 114 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 一级大豆油 | 五湖 | 5升 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 合格 | 合格 |
| 115 | 京粮(天津)粮油工业有限公司 | 一级大豆油 | 中鼎 | 5L | 京粮(天津)粮油工业有限公司 | 合格 | 合格 |
| 116 | 中粮北海粮油工业(天津)有限公司 | 大豆油 | aka | 5L | 中粮北海粮油工业(天津)有限公司 | 合格 | 合格 |
| 117 | 天津市富贵食品有限公司 | 猪肉三鲜水饺 | 猫不闻 | 450g | 天津市富贵食品有限公司 | 合格 | 合格 |
| 118 | 猪肉大葱水饺 | 猫不闻 | 450g | 合格 | 合格 | ||
| 119 | 汤圆 | 猫不闻 | 450g | 合格 | 合格 | ||
| 120 | 天津快乐心情食品有限公司 | 北方水饺 | 快乐心情 | 420克 | 天津快乐心情食品有限公司 | 合格 | 合格 |
| 121 | 骨肉相恋 | 快乐心情 | 300克 | 合格 | 合格 | ||
| 122 | 天津市杰达水产食品有限公司 | 比目鱼 | 杰达 | 460克 | 天津市杰达水产食品有限公司 | 合格 | 合格 |
| 123 | 黄鱼 | 杰达 | 700克 | 合格 | 合格 | ||
| 124 | 虾仁(70-100) | 杰达 | 230克 | 合格 | 合格 | ||
| 125 | 天津华润万家生活超市有限公司 卫国道分公司 | 弹脆香肠 | 双汇 | 40g | 河南双汇投资发展有限公司内蒙古分公司 | 合格 | 合格 |
| 126 | 润口香甜王.玉米风味香肠 | 双汇 | 50g | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 127 | 天津华润万家生活超市有限公司 王顶堤分公司 | 辣白菜韩式秘制拌面 | 农心 | 总净含量:132克 面饼:102克 | 沈阳农心食品有限公司 | 合格 | 合格 |
| 128 | 正宗酸辣方便粉丝 | 白家陈记 | 总净含量:108克 面饼:70克 | 北京雅士白家食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 129 | 精制白砂糖 | 润之家 | 400克 | 华润万家有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 130 | 单晶冰糖 | JING TANG | 400克 | 北京市糖业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 131 | 特级初榨橄榄油 | 阿格利司 | 250毫升 | 法克拉利司兄弟公司 | 合格 | 合格 | |
| 132 | 玉米胚芽油 | 西王 | 1.8L | 山东西王食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 133 | 原生花生油 | 第一坊 | 1.8升 | 青岛长寿食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 134 | 剁丁水饺 | 大桥道 | 450克 | 天津市大桥道食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 135 | 虾饺 | 避风塘 | 150克 | 上海避风塘食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 136 | 香糯汤圆 | 湾仔码头 | 200克 | 通用磨坊贸易(上海)有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 137 | 润口香甜王玉米风味香肠 | 双汇 | 300g | 双汇集团.河南双汇投资发展股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 138 | 天津市乐易购投资发展有限公司 河东分公司 | 豉汁辣排面 | 五谷道场 | 总净含量: 99克 面饼75克 | 中粮五谷道场食品有限公司 | 合格 | 合格 |
| 139 | 小浣熊干脆面 | 统一 | 总净含量: 55克 面饼53克 | 北京统一饮品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 140 | 绵白糖 | 厨大妈 | 450克 | 北京市厨大妈食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 141 | 绵白糖 | 古松 | 400克 | 北京古松经贸有限公司二分公司 | 合格 | 合格 | |
| 142 | 宝宝专用糖 | 沪生堂 | 280克 | 徐州浦仕联食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 143 | 坚果食用调和油 | 鲁花 | 1.6升 | 山东鲁花浓香花生油有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 144 | 5珍宝葵花籽调和油 | 多力 | 1.8升 | 上海佳格食品有限公司内蒙古分公司 | 合格 | 合格 | |
| 145 | 天津市米兰购物广场有限公司 (红桥店) | 金胚玉米油 | 长寿花 | 1升 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 合格 | 合格 |
| 146 | 阿胶红糖 | 沪生堂 | 210克 | 徐州浦仕联食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 147 | 古法小榨花生油 | 胡姬花 | 900毫升 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 148 | 小巧尚汤圆黑芝麻蜂蜜 | 龙凤 | 320克 | 浙江龙凤食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 149 | 高档狮子头 | 惠发 | 360g | 山东惠发食品股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 150 | 过桥米线.浓汤炖鸡味 | 真田 | 总净含量:103克 粉饼:80克 | 福建省闽中有机食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 151 | 经典猪肉丸 | 惠发 | 300g | 山东惠发食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 152 | 银丝米线.红烧牛肉味 | HEZHONG | 总净含量:105克 粉块:80克 | 台山市合众食品企业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 153 | 天津金钟乐购生活购物有限公司 | 混合油橄榄果渣油 | COOK′S KITCHEN | 1L | 特易购企业管理(上海)有限公司嘉善分公司 | 合格 | 合格 |
| 154 | 优级绵白糖 | 玉堂 | 450克 | 山东高密华圆糖业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 155 | 美式烤肉匹萨 | 潮香村 | 180g | 上海潮乡源食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 156 | 圆形比萨.番茄牛肉味 | 爱蒂欧 | 260克 | 辽宁希波食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 157 | 乌龙面.乌冬汤味 | 农心 | 总净含量:120克 面饼:106.9克 | 沈阳农心食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 158 | 白砂糖 | 杞参牌 | 250克 | 吉林省杞参食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 159 | 益母新红糖 | 正北 | 200g | 内蒙古正北食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 160 | 来一桶老坛酸菜牛肉面 | 统一 | 总净含量:120克 面饼:85克 | 北京统一饮品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 161 | 沃尔玛深国投百货有限公司天津新开路分店 | 谷维多稻米油 | 金龙鱼 | 1.8升 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 合格 | 合格 |
| 162 | 5S压榨一级花生油 | 鲁花 | 1.8升 | 深圳鲁花浓香花生油有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 163 | 食用调和油 | 金鼎 | 1.8升 | 中储粮镇江粮油有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 164 | 原味非油炸热干面 | 大汉口 | 总净含量:115克 面饼:80克 | 武汉大汉口食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 165 | 红糖粉 | 惠宜 | 400克 | 佛山市南海嘉润食品饮料有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 166 | 蛋清面 | 都田 | 600克 | 深圳市恒海通实业发展有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 167 | 速冻秘制鲜肉粽(熟制) | 五芳斋 | 500克 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 168 | 珍鲜灌汤水饺(三鲜) | 三全 | 450克 | 河南全惠食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 169 | 奥尔良腿丁 | 福成 | 300克 | 河北福成五丰食品股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 170 | 天津泰达易买得超市有限公司红桥店 | 雪菜冬笋包 | 中鹤品鲜 | 390g | 河南中鹤品鲜食品有限公司 | 合格 | 合格 |
| 171 | 椰味炸奶 | 金路易 | 500克 | 北京金路易速冻食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 172 | 速冻辣香肠番茄面 | 阿克力 | 270克 | 烟台阿克力食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 173 | 食用调和油 | 福临门 | 900毫升 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 174 | 花生浓香调和油 | 胡姬花 | 900毫升 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 175 | 大碗香红烧牛肉面 | 华龙 | 总净含量: 80克 面饼:70克 | 今麦郎日清食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 176 | 通心粉(干面制品) | 嘉士利 | 400克 | 广东康力食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 177 | 脆旋风清新海苔味点心面 | 康师傅 | 40g | 河北福满多食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 178 | 天津家福商业有限公司南开商场 | 红烧牛肉面 | 康师傅 | 总净含量:127克 面饼:105克 | 天津顶益食品有限公司 | 合格 | 合格 |
| 179 | 上品香辣牛肉面 | 今麦郎 | 总净含量:150克 面饼:96克 | 今麦郎日清食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 180 | 白砂糖 | 润康 | 500克 | 天津佳盛食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 181 | 天津水饺猪肉大葱 | 冬海娇 | 800克 | 天津市天福冬海娇食品厂 | 合格 | 合格 | |
| 182 | 猪肉小水饺 | 龙凤 | 250克 | 浙江龙凤食品有限公司 | 合格 | 合格 | |
| 183 | 南瓜饼 | 今开利 | 200克 | 天津市洪顺食品厂 | 合格 | 合格 | |
