天津市物价局关于核定天津市2008学年中小学教材价格的复函
(津价费〔2008〕97号)
市新闻出版局:
你局《关于核定天津市2008学年中小学教材价格的函》(津新出办字)[2008]102号)收悉。根据《
国家计委、教育部、新闻出版总署关于印发中小学教材价格管理办法的通知》(计价格[2001]945号)、《
国家发展改革委、新闻出版总署关于进一步加强中小学教材价格管理等有关事项的通知》(发改价格[2006]816号)和《国家发展改革委关于青海等地区中小学教材价格问题的通知》(发改价格[2007]803号)精神,结合我市实际情况,现将我市2008学年(2008年秋季和2009年春季)中小学教材价格及有关规定函复如下:
一、天津市中小学教材印张单价可在国家规定的教材正文印张基准价基础上上浮5%,再加13%增值税后核定。调整后的787毫米×1092毫米、890毫米×1240毫米纸张规格教材印张基准价格见附件1。 850毫米×1168毫米、880毫米×1230毫米纸张规格教材印张基准价格,在787毫米×1092毫米纸张规格教材基准价格的基础上分别加价15%和20%(具体价格见附件2)。试用50克、60克轻型纸印刷的中小学教材,其正文印张价格分别按相同色数和纸张规格的70克、80克胶版纸价格标准执行。
二、规范教材封面、插页价格。教材封面、插页价格按照国家统一制定的封面、插页基准价格加13%增值税核定。787毫米×1092毫米、890毫米×1240毫米纸张规格封面、插页基准价格见附件3和附件5。850毫米×1168毫米、880毫米×1230毫米纸张规格封面、插页基准价格,在787毫米×1092毫米纸张规格封面、插页基准价格的基础上分别加价15%和20%(具体价格见附件4和附件6)。
三、教材零售价格的计算及审核
(一)教材零售价格的计算公式
教材零售价格=[印张单价×印张数量+封面价格+插页价格×插页数量]×(1+增值税率)。
教材零售价格尾数保留到分,实行三、七作五,二舍八入的取舍办法。
(二)请你局依据上述规定及计算公式严格核算我市教材零售价格,并于每学期开学前10个工作日将教材零售价格报市物价局审核。教材出版单位要如实提供有关教材的成本、用纸规格和定量、印刷色数、印张数量、插页数量等相关资料。核定的教材零售价格要及时向社会公布。
(三)根据新闻出版总署、国家计委、财政部《
关于在中小学教材封底标示全学年零售价格有关问题的通知》(新出联[2002]6号)规定,出版单位应在教材封底标示纸质教材的全学年书号、零售价格、市物价部门审批本教材价格的批准文号以及价格举报电话等内容。
四、严格执行国家教材出版有关技术标准。教材出版单位要按照《中小学教科书幅面尺寸及版面通用标准(GB/T18358-2001)》(以下简称教材版式标准),合理设定教材版心、字号和行距,不得通过有意扩大页边距、字号和行距等方式,变相增加教材印张数量,提高教材价格。
请你局加强对教材版式等技术标准执行情况的监督管理。通过你局技术标准复核后的教材,方可申报核定价格。凡未通过技术标准执行情况复核的教材,原则上不予核定价格;对不符合国家有关技术标准、但已开机印刷的,一律按照国家规定基准价格下浮5%的原则核定价格。
五、合理选用教材纸张。教材出版单位要本着经济实用原则,合理选择教材用纸。按照《国家计委、财政部、新闻出版总署
关于中小学教材印张中准价等有关事项的通知》(计价格[2001]1775号)有关精神,按照经济实用原则,结合我市实际情况,对封面、插页用纸克重进行必要控制。单色版教材使用55克以上克重纸张的,执行55克纸张的印张基准价;双色版教材使用70克以上克重纸张的,执行70克纸张的印张基准价。
六、与教材配套销售的录音磁带等音像资料价格,继续按照天津市物价局《
关于规范中小学教学录音磁带价格的复函》(津价费[2006]152号)规定执行;跨省直供我市的教材零售价格,继续按照市物价局、市新闻出版局《
关于外省市直供我市中小学教材价格管理有关规定的通知》(津价费[2006]167号)规定执行。
七、本通知自2008年秋季学期起执行。
附件:1、787毫米×1092毫米纸张规格教材正文印张基准价表
890毫米×1240毫米纸张规格教材正文印张基准价表
2、850毫米×1168毫米纸张规格教材正文印张基准价表
880毫米×1230毫米纸张规格教材正文印张基准价表
3、787×1092毫米纸张规格教材封面基准价表
890×1240毫米纸张规格教材封面基准价表
4、850×1168毫米纸张规格教材封面基准价表
880×1230毫米纸张规格教材封面基准价表
5、787×1092毫米纸张规格教材插页基准价
890×1240毫米纸张规格教材插页基准价
6、850×1168毫米纸张规格教材插页基准价
880×1230毫米纸张规格教材插页基准价
天 津 市 物 价 局
二○○八年五月十二日
附件1:
787毫米×1092毫米纸张规格教材正文印张基准价表
单位:元/印张
色数 纸张克重 | 单 色 正反两色 | 双 色 正反四色 | 彩 色 正反八色 |
52克 | 0.369 | | |
55克 | 0.406 | 0.459 | |
60克 | 0.454 | 0.523 | 0.718 |
70克 | | 0.618 | 0.762 |
80克 | | 0.671 | 0.805 |
90克(铜版) | | | 1.202 |
105克(铜版) | | | 1.297 |
该表为不含税价。
890毫米×1240毫米纸张规格教材正文印张基准价表
单位:元/印张
色数 纸张克重 | 单 色 正反两色 | 双 色 正反四色 | 彩 色 正反八色 |
52克 | 0.447 | | |
55克 | 0.494 | 0.554 | |
60克 | 0.551 | 0.632 | 0.868 |
70克 | | 0.746 | 0.922 |
80克 | | 0.812 | 0.972 |
90克(铜版) | | | 1.454 |
105克(铜版) | | | 1.570 |
该表为不含税价。
附件2:
850毫米×1168毫米纸张规格教材正文印张基准价表
单位:元/印张
色数 纸张克重 | 单 色 正反两色 | 双 色 正反四色 | 彩 色 正反八色 |
52克 | 0.424 | | |
55克 | 0.467 | 0.528 | |
60克 | 0.522 | 0.602 | 0.826 |
70克 | | 0.711 | 0.877 |
80克 | | 0.772 | 0.926 |
90克(铜版) | | | 1.383 |
105克(铜版) | | | 1.491 |
该表为不含税价。
880毫米×1230毫米纸张规格教材正文印张基准价表
单位:元/印张
色数 纸张克重 | 单 色 正反两色 | 双 色 正反四色 | 彩 色 正反八色 |
52克 | 0.442 | | |
55克 | 0.487 | 0.550 | |
60克 | 0.544 | 0.628 | 0.862 |
70克 | | 0.742 | 0.915 |
80克 | | 0.805 | 0.966 |
90克(铜版) | | | 1.443 |
105克(铜版) | | | 1.556 |
该表为不含税价。
附件3:
787×1092毫米纸张规格教材封面基准价表
单位:元/个
色 数 纸张克重 | 32开本 (单面四色) | 32开本 (双面五色) | 32开本 (双面六色) | 32开本 (双面八色) | 16开本 (单面四色) | 16开本 (双面五色) | 16开本 (双面六色) | 16开本 (双面八色) |
120克胶版 | 0.147 | 0.154 | 0.157 | 0.177 | 0.294 | 0.308 | 0.314 | 0.354 |
150克胶版 | 0.175 | 0.182 | 0.185 | 0.205 | 0.350 | 0.364 | 0.370 | 0.410 |
128克铜版 | 0.195 | 0.202 | 0.205 | 0.225 | 0.390 | 0.404 | 0.410 | 0.450 |
157克铜版 | 0.214 | 0.221 | 0.224 | 0.244 | 0.428 | 0.442 | 0.448 | 0.488 |
覆膜 | 0.092 | 0.099 | 0.102 | 0.122 | 0.184 | 0.198 | 0.204 | 0.244 |
上光油 | 0.092 | 0.099 | 0.102 | 0.122 | 0.184 | 0.198 | 0.204 | 0.244 |
该表为不含税价。
890×1240毫米纸张规格教材封面基准价表
单位:元/个
色 数 纸张克重 | 32开本 (单面四色) | 32开本 (双面五色) | 32开本 (双面六色) | 32开本 (双面八色) | 16开本 (单面四色) | 16开本 (双面五色) | 16开本 (双面六色) | 16开本 (双面八色) |
120克胶版 | 0.179 | 0.187 | 0.191 | 0.215 | 0.358 | 0.374 | 0.382 | 0.430 |
150克胶版 | 0.214 | 0.222 | 0.226 | 0.250 | 0.428 | 0.444 | 0.452 | 0.500 |
128克铜版 | 0.244 | 0.252 | 0.256 | 0.280 | 0.488 | 0.504 | 0.512 | 0.560 |
157克铜版 | 0.267 | 0.275 | 0.279 | 0.303 | 0.534 | 0.550 | 0.558 | 0.606 |
覆膜 | 0.111 | 0.119 | 0.123 | 0.147 | 0.222 | 0.238 | 0.246 | 0.294 |
上光油 | 0.111 | 0.119 | 0.123 | 0.147 | 0.222 | 0.238 | 0.246 | 0.294 |
该表为不含税价。
附件4:
850×1168毫米纸张规格教材封面基准价表
单位:元/个
色 数 纸张克重 | 32开本 (单面四色) | 32开本 (双面五色) | 32开本 (双面六色) | 32开本 (双面八色) | 16开本 (单面四色) | 16开本 (双面五色) | 16开本 (双面六色) | 16开本 (双面八色) |
120克胶版 | 0.169 | 0.177 | 0.181 | 0.204 | 0.338 | 0.354 | 0.361 | 0.407 |
150克胶版 | 0.201 | 0.209 | 0.213 | 0.236 | 0.403 | 0.419 | 0.426 | 0.472 |
128克铜版 | 0.224 | 0.232 | 0.236 | 0.259 | 0.449 | 0.465 | 0.472 | 0.518 |
157克铜版 | 0.246 | 0.254 | 0.258 | 0.281 | 0.492 | 0.508 | 0.515 | 0.561 |
覆膜 | 0.106 | 0.114 | 0.117 | 0.140 | 0.212 | 0.228 | 0.235 | 0.281 |
上光油 | 0.106 | 0.114 | 0.117 | 0.140 | 0.212 | 0.228 | 0.235 | 0.281 |
该表为不含税价。
880×1230毫米纸张规格教材封面基准价表
单位:元/个
色 数 纸张克重 | 32开本 (单面四色) | 32开本 (双面五色) | 32开本 (双面六色) | 32开本 (双面八色) | 16开本 (单面四色) | 16开本 (双面五色) | 16开本 (双面六色) | 16开本 (双面八色) |
120克胶版 | 0.176 | 0.185 | 0.188 | 0.212 | 0.353 | 0.370 | 0.377 | 0.425 |
150克胶版 | 0.210 | 0.218 | 0.222 | 0.246 | 0.420 | 0.437 | 0.444 | 0.492 |
128克铜版 | 0.234 | 0.242 | 0.246 | 0.270 | 0.468 | 0.485 | 0.492 | 0.540 |
157克铜版 | 0.257 | 0.265 | 0.269 | 0.293 | 0.514 | 0.530 | 0.538 | 0.586 |
覆膜 | 0.110 | 0.119 | 0.122 | 0.146 | 0.221 | 0.238 | 0.245 | 0.293 |
上光油 | 0.110 | 0.119 | 0.122 | 0.146 | 0.221 | 0.238 | 0.245 | 0.293 |
该表为不含税价。
附件5:
787×1092毫米纸张规格教材插页基准价
单位:元/页(正反面)
色 数 纸张克重 | 32开本 (正反四色) | 32开本 (正反八色) | 16开本 (正反四色) | 16开本 (正反八色) |
80克胶版 | 0.066 | 0.074 | 0.132 | 0.148 |
90克胶版 | 0.076 | 0.083 | 0.152 | 0.166 |
105克铜版 | 0.085 | 0.100 | 0.170 | 0.200 |
128克铜版 | 0.090 | 0.111 | 0.180 | 0.222 |
该表为不含税价。
890×1240毫米纸张规格教材插页基准价
单位:元/页(正反面)
色 数 纸张克重 | 32开本 (正反四色) | 32开本 (正反八色) | 16开本 (正反四色) | 16开本 (正反八色) |
80克胶版 | 0.079 | 0.089 | 0.158 | 0.178 |
90克胶版 | 0.091 | 0.100 | 0.182 | 0.200 |
105克铜版 | 0.102 | 0.120 | 0.204 | 0.240 |
128克铜版 | 0.108 | 0.133 | 0.216 | 0.266 |
该表为不含税价。
附件6:
850×1168毫米纸张规格教材插页基准价
单位:元/页(正反面)
色 数 纸张克重 | 32开本 (正反四色) | 32开本 (正反八色) | 16开本 (正反四色) | 16开本 (正反八色) |
80克胶版 | 0.076 | 0.085 | 0.152 | 0.170 |
90克胶版 | 0.087 | 0.095 | 0.175 | 0.191 |
105克铜版 | 0.098 | 0.115 | 0.196 | 0.230 |
128克铜版 | 0.104 | 0.128 | 0.207 | 0.255 |
该表为不含税价。
880×1230毫米纸张规格教材插页基准价
单位:元/页(正反面)
色 数 纸张克重 | 32开本 (正反四色) | 32开本 (正反八色) | 16开本 (正反四色) | 16开本 (正反八色) |
80克胶版 | 0.079 | 0.089 | 0.158 | 0.178 |
90克胶版 | 0.091 | 0.100 | 0.182 | 0.199 |
105克铜版 | 0.102 | 0.120 | 0.204 | 0.240 |
128克铜版 | 0.108 | 0.133 | 0.216 | 0.266 |
该表为不含税价。