天津市人民政府口岸服务办公室关于印发《天津口岸2016年度国际邮轮到港计划》的通知
- 发布部门: 天津市人民政府口岸服务办公室
- 发文字号:津政岸办[2015]56号
- 发布日期:2015.12.17
- 实施日期:2015.12.17
- 时效性: 现行有效
- 效力级别: 地方工作文件
- 法规类别: 开放口岸建设
口岸各有关单位:
根据各船代公司上报的国际邮轮到港计划,2016年预计到港国际邮轮145艘次。现将2016年度国际邮轮到港计划印发给你们,请各各单位按照邮轮到港计划提前筹划工作,制定服务保障措施,确保安全、便捷、高效地完成邮轮保障任务。
附件:天津口岸2016年度国际邮轮到港计划
天津口岸2016年度国际邮轮到港计划表
备注:歌诗达:60艘次、公主邮轮:27艘次、皇家加勒比:39艘次、渤海轮渡:3艘次、挂靠港:14艘次;
天津市人民政府口岸服务办公室关于印发《天津口岸2016年度国际邮轮到港计划》的通知
(津政岸办〔2015〕56号)
口岸各有关单位:
根据各船代公司上报的国际邮轮到港计划,2016年预计到港国际邮轮145艘次。现将2016年度国际邮轮到港计划印发给你们,请各各单位按照邮轮到港计划提前筹划工作,制定服务保障措施,确保安全、便捷、高效地完成邮轮保障任务。
附件:天津口岸2016年度国际邮轮到港计划
2015年12月17日
天津口岸2016年度国际邮轮到港计划表
| 序号 | 船名 | 所属船公司 | 到港时间 | 离港时间 | 代理公司 | 性质 | 备注 |
| 1 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 01/02 1000 | 01/02 1800 | 外运 | ||
| 2 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 01/07 1001 | 01/07 1800 | 外运 | ||
| 3 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 01/12 1002 | 01/12 1800 | 外运 | ||
| 4 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 01/17 1000 | 01/17 1800 | 外运 | ||
| 5 | 中华泰山 | 渤海轮渡 | 01/17 1300 | 01/18 1200 | 外代 | ||
| 6 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 01/22 1000 | 01/22 1800 | 外运 | ||
| 7 | 中华泰山 | 渤海轮渡 | 01/22 0600 | 01/23 1200 | 外代 | ||
| 8 | 中华泰山 | 渤海轮渡 | 01/27 0600 | 01/27 1200 | 外代 | ||
| 9 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 01/27 1000 | 01/27 1800 | 外运 | ||
| 10 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 02/01 1000 | 02/01 1800 | 外运 | ||
| 11 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 02/06 1000 | 02/06 1800 | 外运 | ||
| 12 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 02/11 1000 | 02/11 1800 | 外运 | ||
| 13 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 02/16 1000 | 02/16 1800 | 外运 | ||
| 14 | 七海航海家 | 大洋邮轮 | 02/27 1200 | 02/28 2100 | 外运 | 挂靠港 | |
| 15 | 诺帝卡 | 大洋邮轮 | 03/02 1200 | 03/05 1800 | 外运 | 挂靠港 | |
| 16 | 阿卡狄亚 | 嘉年华英国邮轮公司 | 03/21 0700 | 03/22 2200 | 鹏华 | 挂靠港 | |
| 17 | 七海航海家 | 大洋邮轮 | 03/24 1200 | 03/25 1900 | 外运 | 挂靠港 | |
| 18 | 水晶宁静 | 水晶邮轮 | 04/03 0800 | 04/05 1900 | 外代 | 挂靠港 | |
| 19 | Insignia | 大洋邮轮 | 04/06 0900 | 04/07 2200 | 外运 | 挂靠港 | |
| 20 | 福伦丹 | 荷美邮轮 | 04/07 0800 | 04/08 1800 | 鹏华 | 挂靠港 | 两艘挂靠港邮轮 |
| 21 | 蓝宝石公主 | 公主邮轮 | 04/08 0400 | 04/08 1800 | 外运 | 挂靠港 | |
| 22 | 银影 | 银海邮轮 | 04/29 0500 | 04/30 1900 | 外代 | 挂靠港 | |
| 23 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 04/29 1000 | 04/29 1800 | 外运 | ||
| 24 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 05/04 1000 | 05/04 1800 | 外运 | ||
| 25 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 05/09 1000 | 05/09 1800 | 外运 | ||
| 26 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 05/14 1000 | 05/14 1800 | 外运 | ||
| 27 | 海洋神话 | 皇家加勒比邮轮公司 | 05/15 0600 | 05/15 1700 | 外代 | ||
| 28 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 05/19 1000 | 05/19 1800 | 外运 | ||
| 29 | 海洋神话 | 皇家加勒比邮轮公司 | 05/22 0600 | 05/22 1700 | 外代 | ||
| 30 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 05/24 1000 | 05/24 1800 | 外运 | ||
| 31 | 海洋神话 | 皇家加勒比邮轮公司 | 05/27 0600 | 05/27 1800 | 外代 | ||
| 32 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 05/29 1000 | 05/29 1800 | 外运 | ||
| 33 | 海洋神话 | 皇家加勒比邮轮公司 | 06/03 0600 | 06/03 1800 | 外代 | 两艘挂靠港邮轮 | |
| 34 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 06/03 1000 | 06/03 1800 | 外运 | ||
| 35 | 海洋神话 | 皇家加勒比邮轮公司 | 06/08 0600 | 06/08 1800 | 外代 | 两艘挂靠港邮轮 | |
| 36 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 06/08 1000 | 06/08 1800 | 外运 | ||
| 37 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 06/10 0300 | 06/10 1700 | 外运 | ||
| 38 | 海洋神话 | 皇家加勒比邮轮公司 | 06/13 0600 | 06/13 1800 | 外代 | 两艘挂靠港邮轮 | |
| 39 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 06/13 1000 | 06/13 1800 | 外运 | ||
| 40 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 06/15 0530 | 06/15 1700 | 外运 | ||
| 41 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 06/18 1000 | 06/18 1800 | 外运 | ||
| 42 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 06/20 0530 | 06/20 1700 | 外运 | 两艘挂靠港邮轮 | |
| 43 | 海洋神话 | 皇家加勒比邮轮公司 | 06/20 0600 | 06/20 1800 | 外代 | ||
| 44 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 06/23 1000 | 06/23 1800 | 外运 | ||
| 45 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 06/24 0700 | 06/24 1700 | 外代 | ||
| 46 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 06/25 0530 | 06/25 1700 | 外运 | 两艘挂靠港邮轮 | |
| 47 | 海洋神话 | 皇家加勒比邮轮公司 | 06/25 0700 | 06/25 1700 | 外代 | ||
| 48 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 06/28 1000 | 06/28 1800 | 外运 | ||
| 49 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 06/28 0700 | 06/28 1800 | 外代 | 两艘挂靠港邮轮 | |
| 50 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 06/29 0500 | 06/29 1700 | 外运 | ||
| 51 | 海洋神话 | 皇家加勒比邮轮公司 | 06/30 0700 | 06/30 1700 | 外代 | ||
| 52 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 07/03 0600 | 07/03 1700 | 外代 | 两艘挂靠港邮轮 | |
| 53 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 07/03 1000 | 07/03 1800 | 外运 | ||
| 54 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 07/04 0530 | 07/04 1700 | 外运 | ||
| 55 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 07/08 0800 | 07/08 1700 | 外代 | 两艘挂靠港邮轮 | |
| 56 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 07/08 1000 | 07/08 1800 | 外运 | ||
| 57 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 07/09 0300 | 07/09 1700 | 外运 | ||
| 58 | 太阳公主 | 公主邮轮 | 07/12 0400 | 07/12 2300 | 外运 | 挂靠港 | |
| 59 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 07/13 0800 | 07/13 1700 | 外代 | 两艘母港邮轮 | |
| 60 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 07/13 1000 | 07/13 1800 | 外运 | ||
| 61 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 07/14 0530 | 07/14 1700 | 外运 | ||
| 62 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 07/17 0800 | 07/17 1700 | 外代 | ||
| 63 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 07/18 1000 | 07/18 1800 | 外运 | ||
| 64 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 07/19 0530 | 07/19 1700 | 外运 | ||
| 65 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 07/23 0800 | 07/23 1700 | 外代 | 两艘母港邮轮 | |
| 66 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 07/23 1000 | 07/23 1800 | 外运 | ||
| 67 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 07/24 0530 | 07/24 1700 | 外运 | ||
| 68 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 07/28 0800 | 07/28 1700 | 外代 | 两艘母港邮轮 | |
| 69 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 07/28 1000 | 07/28 1800 | 外运 | ||
| 70 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 07/29 0530 | 07/29 1700 | 外运 | ||
| 71 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 08/01 0800 | 08/01 1700 | 外代 | ||
| 72 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 08/02 1000 | 08/02 1800 | 外运 | ||
| 73 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 08/04 0300 | 08/04 1700 | 外运 | ||
| 74 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 08/06 0800 | 08/06 1700 | 外代 | ||
| 75 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 08/07 1000 | 08/07 1800 | 外运 | ||
| 76 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 08/09 0530 | 08/09 1700 | 外运 | ||
| 77 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 08/12 0800 | 08/12 1700 | 外代 | 两艘母港邮轮 | |
| 78 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 08/12 1000 | 08/12 1800 | 外运 | ||
| 79 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 08/14 0300 | 08/14 1700 | 外运 | ||
| 80 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 08/17 0800 | 08/17 1700 | 外代 | 两艘母港邮轮 | |
| 81 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 08/17 1000 | 08/17 1800 | 外运 | ||
| 82 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 08/19 0300 | 08/19 1700 | 外运 | ||
| 83 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 08/22 0800 | 08/22 1700 | 外代 | 两艘母港邮轮 | |
| 84 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 08/22 1000 | 08/22 1800 | 外运 | ||
| 85 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 08/24 0300 | 08/24 1700 | 外运 | ||
| 86 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 08/26 0800 | 08/26 1700 | 外代 | ||
| 87 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 08/27 1000 | 08/27 1800 | 外运 | ||
| 88 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 08/29 0530 | 08/29 1700 | 外运 | ||
| 89 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 09/01 0800 | 09/01 1700 | 外代 | 两艘母港邮轮 | |
| 90 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 09/01 1000 | 09/01 1800 | 外运 | ||
| 91 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 09/03 0530 | 09/03 1700 | 外运 | ||
| 92 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 09/06 0800 | 09/06 1700 | 外代 | 两艘母港邮轮 | |
| 93 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 09/06 1000 | 09/06 1800 | 外运 | ||
| 94 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 09/09 0300 | 09/09 1800 | 外运 | ||
| 95 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 09/10 0800 | 09/10 1700 | 外代 | ||
| 96 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 09/11 1000 | 09/11 1800 | 外运 | ||
| 97 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 09/14 0300 | 09/15 1700 | 外运 | ||
| 98 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 09/14 0800 | 09/14 1700 | 外代 | ||
| 99 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 09/15 1000 | 09/15 1800 | 外运 | ||
| 100 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 09/19 0530 | 09/19 1800 | 外运 | ||
| 101 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 09/20 0800 | 09/20 1700 | 外代 | 两艘母港邮轮 | |
| 102 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 09/20 1000 | 09/20 1800 | 外运 | ||
| 103 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 09/24 0300 | 09/24 1800 | 外运 | ||
| 104 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 09/25 1000 | 09/25 1800 | 外运 | ||
| 105 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 09/26 0800 | 09/26 1700 | 外代 | ||
| 106 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 09/29 0530 | 09/29 1800 | 外运 | ||
| 107 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 09/30 1000 | 09/30 1800 | 外运 | ||
| 108 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 10/01 0800 | 10/01 1700 | 外代 | ||
| 109 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 10/04 0300 | 10/04 1800 | 外运 | 两艘母港邮轮 | |
| 110 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 10/04 1000 | 10/04 1800 | 外运 | ||
| 111 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 10/07 0800 | 10/07 1700 | 外代 | ||
| 112 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 10/08 0300 | 10/08 1800 | 外运 | 两艘母港邮轮 | |
| 113 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 10/08 1000 | 10/08 1800 | 外运 | ||
| 114 | 千禧年 | 皇家加勒比邮轮公司 | 10/09 0700 | 10/10 1800 | 外代 | 挂靠港 | |
| 115 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 10/12 0800 | 10/12 1700 | 外代 | 两艘母港邮轮 | |
| 116 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 10/12 1000 | 10/12 1800 | 外运 | ||
| 117 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 10/13 0300 | 10/13 1800 | 外运 | ||
| 118 | 银影 | 银海邮轮 | 10/13 0500 | 10/14 1900 | 外代 | 挂靠港 | |
| 119 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 10/16 0800 | 10/16 1700 | 外代 | ||
| 120 | 黄金公主 | 公主邮轮 | 10/17 0300 | 10/17 1700 | 外运 | ||
| 121 | 福伦丹 | 荷美邮轮 | 10/19 0800 | 10/20 2200 | 鹏华 | 挂靠港 | |
| 122 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 10/22 1000 | 10/22 1800 | 外运 | ||
| 123 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 10/23 0800 | 10/23 1700 | 外代 | ||
| 124 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 10/27 1000 | 10/27 1800 | 外运 | ||
| 125 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 10/28 0800 | 10/28 1700 | 外代 | ||
| 126 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 11/01 0800 | 11/01 1700 | 外代 | 两艘母港邮轮 | |
| 127 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 11/01 1000 | 11/01 1800 | 外运 | ||
| 128 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 11/06 1000 | 11/06 1800 | 外运 | ||
| 129 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 11/07 0800 | 11/07 1700 | 外代 | ||
| 130 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 11/11 1000 | 11/11 1800 | 外运 | ||
| 131 | 钻石公主 | 公主邮轮 | 11/12 0200 | 11/12 1800 | 外运 | 挂靠港 | 两船同靠 |
| 132 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 11/12 0800 | 11/12 1700 | 外代 | ||
| 133 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 11/16 1000 | 11/16 1800 | 外运 | ||
| 134 | 海洋赞礼 | 皇家加勒比邮轮公司 | 11/18 0800 | 11/18 1700 | 外代 | ||
| 135 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 11/21 1000 | 11/21 1800 | 外运 | ||
| 136 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 11/25 1000 | 11/25 1800 | 外运 | ||
| 137 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 11/30 1000 | 11/30 1800 | 外运 | ||
| 138 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 12/05 1000 | 12/05 1800 | 外运 | ||
| 139 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 12/10 1000 | 12/10 1800 | 外运 | ||
| 140 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 12/15 1000 | 12/15 1800 | 外运 | ||
| 141 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 12/20 1000 | 12/20 1800 | 外运 | ||
| 142 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 12/25 1000 | 12/25 1800 | 外运 | ||
| 143 | 歌诗达大西洋 | 歌诗达邮轮公司 | 12/30 1000 | 12/30 1800 | 外运 |
备注:歌诗达:60艘次、公主邮轮:27艘次、皇家加勒比:39艘次、渤海轮渡:3艘次、挂靠港:14艘次;





