天津市建设交通委关于印发天津市建筑节能技术资料备案管理办法的通知(2013)
- 发布部门: 天津市城乡建设和交通委员会
- 发文字号:津建科[2013]450号
- 发布日期:2013.06.06
- 实施日期:2013.07.01
- 时效性: 现行有效
- 效力级别: 地方规范性文件
- 法规类别: 建材节能
天津市建设交通委关于印发天津市建筑节能技术资料备案管理办法的通知
(津建科〔2013〕450号)
滨海新区建交局、各区县建委及各有关单位:
为了贯彻落实《天津市建筑节约能源条例》,加强我市建筑节能工程管理,严格执行建筑节能标准,现将《天津市建筑节能技术资料备案管理办法》印发给你们,请遵照执行。
联系人:高 云,联系电话:28468622
为了加强我市建筑节能工程管理,严格执行建筑节能标准,依据国家和本市有关规定,制定本办法。
本市行政区域内新建、改建和扩建的建筑工程,建设单位在施工图审查合格后,应当办理建筑节能技术资料备案。
市建设行政主管部门负责全市建筑节能技术资料备案的监督管理工作,委托市墙体材料革新和建筑节能管理中心(以下简称市墙改节能中心)负责全市建筑节能技术资料备案的日常管理工作以及市管项目建筑节能技术资料的备案。
区县建设行政主管部门负责区管项目建筑节能技术资料备案的监督管理工作。区县墙体材料革新或建筑节能管理机构负责区管项目建筑节能技术资料的备案。
建设单位在施工图设计文件审查合格后,申请领取施工许可证时,应当提供已备案的建筑节能技术资料。
建设单位办理建筑节能技术资料备案,应当提供以下材料:
(一)《天津市建筑节能技术资料备案表》(加盖公章,一式四份);
(二)施工图审查合格书原件及复印件;
(三)施工图审查意见书原件及复印件;
(四)建筑节能设计登记表原件及复印件;
(五)项目总平面图(dwg格式的天津90坐标系下的CAD文件)。
建筑节能技术资料备案应当按照以下程序进行:
(一)建设单位在施工图设计文件审查合格后,登录天津市建筑节能技术资料备案管理系统(网址:http://www.tjjnjp.cn ),填写《天津市建筑节能技术资料备案表》,并上传施工图审查合格书、施工图审查意见书、加盖施工图审查专用章的建筑节能设计登记表、项目总平面图(dwg格式的天津90坐标系下的CAD文件)等材料;
(二)建设单位到市行政许可服务中心或区县行政许可服务中心(建设工程交易中心)提交本办法第五条所列材料,申请办理建筑节能技术资料备案;
(三)备案资料齐全的,由市墙改节能中心、区县墙体材料革新或建筑节能管理机构在《天津市建筑节能技术资料备案表》上加盖“天津市建筑节能技术资料备案专用章”。
市建设行政主管部门负责建立天津市建筑节能技术资料备案管理系统,实现建筑节能技术资料的信息化管理。
市墙改节能中心和区县墙体材料革新或建筑节能管理机构应当及时更新建筑工程竣工情况等相关信息。
未提供加盖公章的《天津市建筑节能技术资料备案表》的建筑项目,市和区县建设行政主管部门不予发放施工许可证。
建筑项目节能部分发生设计变更的,建设单位应当重新申请施工图审查,审查合格后,到市墙改节能中心、区县墙体材料革新或建筑节能管理机构办理建筑节能技术资料备案变更。
监理单位应当监督施工单位严格按照施工图设计文件和已备案的建筑节能技术资料进行施工,发现问题的,应立即责成施工单位整改并书面报告建设单位和建设工程质量监督机构。
建筑工程竣工验收前,建设单位应当向原建筑节能技术资料备案部门报送《天津市建筑竣工情况表》。
市墙改节能中心和区县墙体材料革新或建筑节能管理机构应当加强对建筑节能技术资料备案内容实施情况的日常监督检查。
市建设行政主管部门应当加强对建筑节能技术资料备案人员的培训,提高备案人员建筑节能专业技术水平。
本办法自2013年7月1日起正式施行。《关于印发﹤天津市建筑节能技术资料备案管理办法﹥的通知》(建材〔2007〕463号)同时废止。
附件:1.天津市建筑节能技术资料备案表(居住建筑)
2.天津市建筑节能技术资料备案表(公共建筑)
3.天津市建筑竣工情况表(居住建筑)
4.天津市建筑竣工情况表(公共建筑)
附件1:天津市建筑节能技术资料备案表(居住建筑)
编号: 年 月 日
建设单位(盖章) | 设计单位(盖章) | ||||||||||||||
联系人 | 电 话 | 设计人 | 电 话 | ||||||||||||
工程名称 | 建筑性质 | 居住□其它______ | |||||||||||||
建设地点 | 结构类型 | ||||||||||||||
总备案面积 m2 | 备案面积m2 | 开工日期 | 年 月 | ||||||||||||
备案栋号 | 总栋号数量 | 层数 | |||||||||||||
执行建筑节能标准 | 体形系数 | ||||||||||||||
外墙材料名称、 厚度(mm) 用量(m3): | 内墙材料名称 用量(m3): | ||||||||||||||
围护结构部位 | 传热系数[w/(m2·k)] | 保温材料名称 | 厚 度(mm) | 用 量( m2) | |||||||||||
屋 面 | |||||||||||||||
外 墙 | |||||||||||||||
架空或外挑楼板 | |||||||||||||||
非采暖地下室顶板 | |||||||||||||||
分隔采暖与非采暖空间的隔墙 | |||||||||||||||
阳台窗 | 型材与玻璃种类 | ||||||||||||||
围护结构部位 | 传热系数[w/(m2·k)] | 外窗遮阳系数 | 型材与玻璃种类 | ||||||||||||
外窗(含阳台门透明部分) | |||||||||||||||
分隔采暖与非采暖空间的户门、阳台门下部门芯板 | 围护结构部位 | 保温材料层热阻R(m2·k/ w) | |||||||||||||
周边地面 | |||||||||||||||
非采暖公共空间入口门(透明与不透明) | / | 地下室外墙(与土壤接触的外墙) | |||||||||||||
中水系统 | 有□无□ | 耗热量指标(W/m2) | |||||||||||||
节能率(%) | |||||||||||||||
热水供应方式 | 集中□ 分散□ 其它______ | 热水用能类型 | 电□ 燃气□ 太阳能□ 其它____ | ||||||||||||
供热系统类型 | 集中□ 分散□ | 室内采暖系统型式 | 散热器□ 地板辐射□ 其它________ | ||||||||||||
热计量方式 | 户用热量表□ 热分配表□ 楼栋表□ 其它________ | ||||||||||||||
采暖系统调控装置 | 静态水力平衡阀□ 自力式流量控制阀□ 自力式差压控制阀□ 散热器恒温阀□ 其它___ | ||||||||||||||
室内空调系统型式 | |||||||||||||||
可再生能源利用 | 太阳能光热□ 太阳能光电□ 地源热泵□ 水源热泵□ 风能□ 其它______________ | ||||||||||||||
施工图设计文件备案合格书编号 | 节能技术资料备案 (盖 章) | 年 月 日 | |||||||||||||
附件2:天津市建筑节能技术资料备案表(公共建筑)
编号: 年 月 日
建设单位(盖章) | 设计单位(盖章) | ||||||||||||||
联系人 | 电 话 | 设计人 | 电 话 | ||||||||||||
工程名称 | 建筑性质 | 公建□工业□其它______ | |||||||||||||
建设地点 | 结构类型 | ||||||||||||||
总备案面积 m2 | 备案面积m2 | 开工日期 | 年 月 | ||||||||||||
备案栋号 | 总栋号数量 | 层数 | |||||||||||||
执行建筑节能标准 | 体形系数 | ||||||||||||||
外墙材料名称、 厚度(mm) 用量(m3): | 内墙材料名称 用量(m3): | ||||||||||||||
围护结构部位 | 传热系数[w/(m2·k)] | 保温材料名称 | 厚 度(mm) | 用 量( m2) | |||||||||||
屋 面 | |||||||||||||||
外墙(包括非透明幕墙) | |||||||||||||||
底面接触室外空气的架空或外挑楼板 | |||||||||||||||
非采暖与采暖房间的隔墙或楼板 | |||||||||||||||
外窗 | 传热系数[w/(m2·k)] | 综合遮阳系数Sw 东、西向/南向 | 型材与玻璃种类 | __ | |||||||||||
同朝向外窗(包括透明幕墙) | __ | ||||||||||||||
采光顶 | __ | __ | |||||||||||||
地下室外墙(与土壤接触的墙) 保温材料层热阻R(m2·k/ w) | |||||||||||||||
中水系统 | 有□无□ | 公共建筑用电分项计量装置 | 有□无□ | ||||||||||||
节能率(%) | |||||||||||||||
热水供应方式 | 集中□分散□其它_____ | 热水用能类型 | 电□ 燃气□ 太阳能□ 其它____ | ||||||||||||
供热系统类型 | 集中□ 分散□ | 室内采暖系统型式 | 散热器□ 地板辐射□ 其它________ | ||||||||||||
热计量方式 | 户用热量表□ 热分配表□ 楼栋表□ 其它________ | ||||||||||||||
采暖系统调控装置 | 静态水力平衡阀□ 自力式流量控制阀□ 自力式差压控制阀□ 散热器恒温阀□ 其它_ | ||||||||||||||
室内空调系统型式 | |||||||||||||||
可再生能源利用 | 太阳能光热□ 太阳能光电□ 地源热泵□ 水源热泵□ 风能□ 其它______________ | ||||||||||||||
施工图设计文件备案合格书编号 | 节能技术资料备案 (盖 章) | 年 月 日 | |||||||||||||
附件3:天津市建筑竣工情况表(居住建筑)
编号: 年 月 日
建设单位(盖章) | 设计单位 | |||||||||||
联系人 | 电 话 | 建筑节能技术资料备案编号 | ||||||||||
原工程名称 | 建筑性质 | 居住□其它______ | ||||||||||
现工程名称 | 结构类型 | |||||||||||
建设地点 | 开工日期 | |||||||||||
总建筑面积 m2 | 竣工面积m2 | 竣工日期 | 年 月 | |||||||||
总栋号数 | 竣工栋号数 | 竣工栋 号明细 | ||||||||||
执行建筑节能标准 | ||||||||||||
建筑工程实际使用外墙材料名称、 厚度(mm) | 建筑工程实际使用内墙材料名称 | |||||||||||
围护结构部位 | 传热系数[w/(m2·k)] | 实际使用保温材料名称 | 厚 度(mm) | 用 量( m2) | ||||||||
屋 面 | ||||||||||||
外 墙 | ||||||||||||
架空或外挑楼板 | ||||||||||||
非采暖地下室顶板 | ||||||||||||
分隔采暖与非采暖空间的隔墙 | ||||||||||||
阳台窗 | 实际使用型材与玻璃种类 | |||||||||||
围护结构部位 | 传热系数[w/(m2·k)] | 外窗遮阳系数 | 型材与玻璃种类 | |||||||||
外窗(含阳台门透明部分) | ||||||||||||
分隔采暖与非采暖空间的户门、阳台门下部门芯板 | 围护结构部位 | 保温材料层热阻R(m2·k/ w) | ||||||||||
周边地面 | ||||||||||||
非采暖公共空间入口门(透明与不透明) | / | 地下室外墙(与土壤接触的外墙) | ||||||||||
中水系统 | 有□ 无□ | 耗热量指标(W/m2) | ||||||||||
节能率(%) | ||||||||||||
热水供应方式 | 热水用能类型 | |||||||||||
供热系统类型 | 室内采暖系统型式 | |||||||||||
热计量方式 | 可再生能源利用 | |||||||||||
采暖系统调控装置 | 室内空调系统型式 | |||||||||||
受理单位: 年 月 日 |
附件4:天津市建筑竣工情况表(公共建筑)
编号: 年 月 日
建设单位(盖章) | 设计单位 | ||||||||||||
联系人 | 电 话 | 建筑节能技术资料备案编号 | |||||||||||
原工程名称 | 建筑性质 | 公建□工业□其它______ | |||||||||||
现工程名称 | 结构类型 | ||||||||||||
建设地点 | 开工日期 | ||||||||||||
总建筑面积 m2 | 竣工面积m2 | 竣工日期 | 年 月 | ||||||||||
总栋号数 | 竣工栋号数 | 竣工栋 号明细 | |||||||||||
执行建筑节能标准 | |||||||||||||
建筑工程实际使用外墙材料名称、 厚度(mm) | 建筑工程实际使用内墙材料名称 | ||||||||||||
围护结构部位 | 传热系数[w/(m2·k)] | 实际使用保温材料名称 | 厚 度(mm) | 用 量( m2) | |||||||||
屋 面 | |||||||||||||
外墙(包括非透明幕墙) | |||||||||||||
底面接触室外空气的架空或外挑楼板 | |||||||||||||
非采暖与采暖房间的隔墙或楼板 | |||||||||||||
外窗 | 传热系数[w/(m2·k)] | 综合遮阳系数Sw 东、西向/南向 | 实际使用型材与玻璃种类 | __ | |||||||||
同朝向外窗(包括透明幕墙) | __ | ||||||||||||
采光顶 | __ | __ | |||||||||||
地下室外墙(与土壤接触的墙) 保温材料层热阻R(m2·k/ w) | |||||||||||||
中水系统 | 有□无□ | 公共建筑用电分项计量装置 | 有□无□ | ||||||||||
节能率(%) | |||||||||||||
热水供应方式 | 热水用能类型 | ||||||||||||
供热系统类型 | 室内采暖系统型式 | ||||||||||||
热计量方式 | 可再生能源利用 | ||||||||||||
采暖系统调控装置 | 室内空调系统型式 | ||||||||||||
受理单位 : 年 月 日 |