天津市国土资源和房屋管理局关于印发实施住宅小区物业服务等级化管理意见的通知
- 发布部门: 天津市国土资源和房屋管理局
- 发文字号:津国土房发[2015]9号
- 发布日期:2015.12.10
- 实施日期:2015.12.10
- 时效性: 现行有效
- 效力级别: 地方规范性文件
- 法规类别: 房屋住宅建设
天津市国土资源和房屋管理局关于印发实施住宅小区物业服务等级化管理意见的通知
(津国土房发〔2015〕9号)
各区、县国土分局,各区、县房管局,滨海新区规划国土局,各有关单位:
为贯彻落实市委、市政府关于美丽天津建设总体要求,进一步加强社区物业管理,大力促进物业行业健康持续发展,全面提升物业服务整体水平,根据国家和本市有关法规规定,现将《关于实施住宅小区物业服务等级化管理的意见》印发给你们,请遵照执行。
为贯彻落实市委、市政府关于美丽天津建设总体要求,进一步加强社区物业管理,大力促进物业行业健康持续发展,全面提升物业服务整体水平,依据《天津市物业管理条例》、《天津市社区物业管理办法》等规定,推行住宅小区物业服务等级化管理。
一、物业管理服务等级划分
(一)物业管理服务内容
住宅小区物业管理服务包括物业管理基本服务和机电设施设备日常运行养护管理。
物业管理基本服务主要包括:综合管理、清洁卫生、公共秩序维护、绿化养护、房屋及共用部位养护等服务内容。
机电设施设备日常运行养护管理主要包括:电梯、给排水系统、强弱电系统(电子防盗门、可视对讲门、电子巡更系统、住户报警、周界报警、电子显示屏、中央监控系统、景观灯等)、消防系统、避雷系统、航空障碍灯、水景(包括喷泉)等服务内容。
(二)物业管理服务等级标准
住宅小区物业管理基本服务推行“双四级”标准。即:按照基本服务内容和标准,划分为一、二、三、四等四个服务等级(具体服务内容及服务标准见附件1-4),每个服务等级区分为优秀、良好、合格和不合格等四个服务标准。
机电设施设备日常运行养护管理实行一个服务等级(具体考核内容及标准见附件5)。服务等级区分为优秀、良好、合格和不合格四个养护管理标准。
不同服务等级实行不同缴费标准,具体缴费标准和相应的服务等级按照物业服务合同约定执行。每个服务等级所达到的服务标准或者养护管理标准依据年度考评结果确定。市国土资源和房屋管理局(以下简称市国土房管局)根据工作实际对物业管理服务考评内容和考评标准进行适时调整。
二、物业管理服务考核
(一)考评计分方式
考评实行百分制,其中物业管理基本服务权重为60%,机电设施设备日常运行养护管理权重为40%。
不同服务等级综合得分在90分以上(含90分)的为本服务等级优秀,得分在90至80分(含80分、不含90分)的为本服务等级良好,得分在80至60分(含60分、不含80分)的为本服务等级合格,得分在60分以下的为本服务等级不合格。
物业管理小区内未配置电梯、消防等机电设施设备的,只考评物业管理基本服务。
(二)考核办法
物业管理服务考评工作采取年度考核、分级评定方式进行。物业服务企业每月自查自评,区县房地产管理局(以下简称区县房管局)按季度分批检查、落实年度全覆盖考核评定,市国土房管局对区县房管局落实季考评情况进行抽查核实。
1.物业服务企业建立日巡查月考评制度。按照本《意见》规定的物业管理服务及考评标准,每个住宅小区落实日巡查、周讲评制度,并建立日巡查台账,由项目经理组织。物业服务企业建立月检查考评制度,由企业负责人组织,每月对所管的住宅小区管理服务情况进行全覆盖检查。物业服务企业要建立住宅小区物业服务情况档案,按月填写企业检查和整改落实情况。
2.区县建立季度检查年度全覆盖考评制度。各区县房管局结合辖区小区数量和分布情况,安排季度考评计划,依据本《意见》规定的物业管理服务内容及相应的等级考评标准,逐个小区进行考评,按照不同服务等级分别评定为优秀、良好、合格、不合格,并建立考评情况台帐,全面客观记录小区物业服务情况。区县房管局季度检查考评要与企业月检查整改情况有效对接,并充分听取街道办事处(乡镇人民政府)、居民委员会(村民委员会)以及业主委员会意见。
每年年底前,区县房管局将年度检查考评结果汇总报送市国土房管局。
3.市建立月抽查季讲评通报年度公布考评结果制度。市国土房管局每月对区县房管局落实检查考评情况进行抽查核实,每季度集中听取区县检查考评落实情况、管理服务不合格小区整改情况,以及对违约、违规企业处理情况等汇报,进行总结讲评通报。
每年1月底前,市国土房管局汇总区县检查考评结果,通过媒体和市国土房管局及市物业管理协会网站向社会公布。作为物业服务企业信用等级评定、人民法院审理物业管理服务费涉诉案件判决的重要依据。
(三)实行物业服务重点事项一票否决制度
考评年度内物业服务项目发生以下情况的,年度考评结果为不合格:
1.在考评年度内发生重大责任事故的;
2.因物业服务企业责任引发重大群体或越级上访事件,影响社会稳定和正常社会秩序,造成恶劣影响的;
3.因物业服务企业责任被媒体公开曝光在社会上造成恶劣影响的;
4.聘用无相应资格证书的人员担任项目经理的;
5.电梯逾期未进行年检的;
6.未按照协议约定及时退还装修保证金及其它应退还费用的;
7.挪用房屋专项维修资金和应急解危专项资金的;
8.被市国土房管局或者区县房管局日常巡查公开通报后不及时整改,一年内被公开通报三次(含三次)以上的;
9.退出项目管理时不按照《天津市物业管理条例》等政策法规规定,履行退出程序和相应义务的;
10.其他严重不良行为。
三、保障措施
(一)全面推行物业服务事项公开公示
物业服务企业要严格执行物业服务事项公开公示制度,已入住物业管理小区全部设置政策法规宣传栏、管理规约公开栏、小区事务公示栏、物业服务意见箱、业主委员会工作建议箱。将服务内容、服务标准、收费标准、机动车场地占用费、维修资金使用等内容,全面向业主公开公示,主动接受监督。
(二)强化物业服务企业诚信监管
严格落实物业服务企业信用等级年度评定公布制度,加大对违约、违规物业服务企业监管处罚力度。年度信用等级被评为不诚信企业的,记入全市物业服务企业黑名单,通过媒体向社会公布,作为市国土房管局或者区县房管局重点监管企业。区县房管局通报辖区街道办事处(乡镇人民政府)、居民委员会(村民委员会)和业主委员会。约谈物业服务企业法定代表人,责令限期整改。依法核查该企业资质条件,不符合相应资质条件的,重新核定企业资质等级,一年内不得承接物业管理项目,不得晋升资质等级。物业服务企业存在违法违规情形的,依法吊销企业资质证书。
(三)建立物业服务企业奖惩机制
1.加大对物业服务不合格企业处罚。对区县房管局检查考评中不合格的小区,物业服务企业应当按要求限期整改,区县房管局要组织对整改情况进行复验。对不按期整改或整改不合格的物业服务企业,年度信用等级评定为不诚信企业,记入企业信用信息档案,在媒体予以曝光;情节严重的依法吊销物业服务企业资质证书,对小区项目经理吊销其《天津市物业管理项目经理岗位证书》。
区县房管局书面将考评结果为不合格小区情况告知社区居民委员会(村民委员会)和小区业主委员会。业主委员会可以组织业主书面表决解聘物业服务企业,选聘新企业。
2.建立优秀物业服务企业激励机制。物业服务企业管理的住宅小区年度考评结果全部为合格,优良率80%以上,或者积极承担社会责任,为加强社区物业管理工作做出贡献的,给予企业表彰激励。具体实施办法由市国土房管局另行制定。
3.无偿提供法律援助。市国土房管局委托市物业管理协会牵头聘请专业律师团队,对物业服务企业涉及物业管理纠纷重点难点案件进行会商,指导企业搞好法律风险防控,免费为全市物业企业提供法律咨询和法律培训等。
4.建立完善物业服务企业资质动态监管机制。建立物业服务企业资质定期复核制度,对不符合原相应资质条件的,予以降级或取消资质,健全企业退出市场机制。
5.优化物业服务企业资质市场结构。从严加强对新办物业服务企业资质条件审核,暂缓外埠二、三级资质企业进津备案工作,有效控制三级资质企业数量规模。
(四)健全物业管理服务费收缴机制
通过加强教育引导、强化行政约束、严格法律追究等综合措施,提高物业管理服务费收缴率,为促进物业服务良性循环提供有力保障。
1.广泛开展履行交费义务主题宣传活动。依据《天津市物业管理条例》、《天津市社区物业管理办法》等政策法规,以教育引导业主自觉遵守管理规约、主动履行交纳物业费义务为主题,充分利用各种宣传媒体和小区宣传设施,深入持久地开展宣传活动,积极营造“小区是我家、管理靠大家”及“美丽社区、共建共享”的舆论氛围。
2.公示物业费交纳情况。区县房管局要指导物业服务企业主动征询业主对物业服务企业的意见,对业主提出的合理化建议和意见,物业服务企业应当制定整改措施并限期整改完善,整改后要进行回访。对欠交物业费的业主开展入户收缴,并对拒交物业费的业主,物业服务企业通过小区物业事务公示栏将业主欠交物业费情况进行公示,公开催缴。
3.协助发挥司法保障作用。积极协助人民法院物业管理服务费纠纷案件审理工作。每年1月底前,各区县房管局将本辖区住宅小区物业管理服务考评结果书面抄送同级人民法院。物业服务企业管理服务的住宅小区被区县房管局年度考评评定为合格以上的,该考评结果作为人民法院认定物业服务企业履行物业服务合同的重要证据。
4.二手房交易提示。住宅小区进行二手房交易时,房地产经纪机构或房屋交易机构在打印《天津市房产买卖协议》时,向交易双方发放交齐物业管理服务费提示单(见附件6)。
四、工作要求
(一)统一思想,提高认识
实施物业服务等级化管理,是巩固加强社区物业管理全覆盖工作成果,完善常态化工作机制,提升物业服务整体水平的有效途径,也是发挥行业监管职能,提高行政管理效益的重要手段。各有关部门和各物业服务企业要高度重视,切实增强责任意识、标准意识,加强组织推动,细化工作措施,严格考核监督,确保等级化管理落到实处。
(二)认真履约,诚信服务
各物业服务企业要坚持依法守约、诚信服务。在信守服务合同、落实服务内容、保证服务标准、严格内部管控等方面下功夫,努力实现管理服务专业化、规范化、标准化和精细化,持续提升物业服务水平,不断提高业主满意度。
(三)严格标准,务求实效
各区县房管局要按照“项目属地化管理”原则,认真履行监管职责,严格把握考评标准,周密组织考评实施,对检查考评中发现的问题要跟踪督促整改,保证工作效果。对不严格执行考评标准、弄虚作假等行为进行通报批评,情节严重的依法依规处理。
附件1
天津市普通住宅小区一级物业管理服务及考核标准
项目名称: 年 月 日
服务 内容 | 序号 | 服务标准 | 规定分值 | 评分细则 | 得分 |
综合管理 |
|
| 22 |
| |
1 | 小区设置服务接待中心(在显著位置悬挂营业执照、资质证书) | 0.5 | 符合0.5,不符合0 |
| |
2 | 配置办公家具及电话、传真机、计算机等办公设施设备 | 0.5 | 符合0.5,不符合0 |
| |
3 | 小区经理持有项目经理上岗证 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
4 | 管理人员持有物业管理员上岗证 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
5 | 管理人员服装统一、佩戴标志、仪表整洁规范、文明服务, 严格遵守操作规程及保养规范 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
6 | 水、电等特种作业员工均应持有专业部门颁发的有效证书上岗 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
7 | 每天24小时有管理人员接待业主和物业使用人 | 2 | 符合2.0,不符合0 |
| |
8 | 处理物业服务合同范围内的公共性事务, 受理业主和物业使用人的咨询和投诉答复率100%、有效投诉处理率100% | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |
9 | 日常服务应符合国家和我市《物业管理条例》 的有关规定以及物业服务合同的约定 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
| 10 | 建立物业管理区域内共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序、环境卫生的维护以及绿化养护等方面的规章制度 | 0.5 | 符合0.5,不符合0 |
|
11 | 物业服务合同签订规范,公布物业服务内容、标准及物业管理服务费标准 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
12 | 实行24小时报修值班制度。急修半小时内到达现场,预约维修按双方约定时间到达现场,回访率95%以上 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |
13 | 对进出小区的装修车辆、装修人员实行出入证管理,对装修现场进行巡视 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
14 | 对侵害物业共用部位、共用设施设备的行为,要求责任人停止侵害、恢复原状,对拒不改正的书面报告有关部门处理 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
15 | 运用计算机对业主资料、房屋档案、设备档案、收费管理、日常办公等进行管理,建立完善的档案管理制度 | 0.5 | 符合0.5,不符合0 |
| |
16 | 每年进行二次业主满意度测评,覆盖率达到85%以上, 对管理服务中的薄弱环节适时整改 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |
17 | 按规定使用共用部位、共用设施设备专项维修资金, 公布专项维修资金使用情况 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
18 | 每年第四季度将物业共用部位、共用设施设备运行状况的报告提交业主委员会,并在小区内公告 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
19 | 公示场地占用费的收取和使用情况 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
20 | 节假日进行专题布置,每年组织二次以上社区活动 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
清洁卫生 |
|
| 25 |
| |
21 | 楼内公共区域:地面每天清扫1次,擦拭1次 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |
22 | 墙面无灰尘、无乱悬挂等现象 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |
23 | 顶棚目视无灰尘、无蛛网; 楼梯扶手、栏杆、窗台每天擦拭2次 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
24 | 门窗玻璃每月擦拭2次 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
25 | 消防栓、标识牌等设施每周擦拭1次 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
26 | 电梯轿厢每天擦拭2次 | 2 | 符合2.0,不符合0 |
| |
27 | 操作板面每天消毒1次 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
28 | 每月对电梯门、壁保养1次 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
29 | 楼外公共区域:硬化地面、主次干道每天清扫2次,干净整洁 | 4 | 符合4.0,基本符合2.0,不符合0 |
| |
30 | 绿地无垃圾、纸袋等杂物 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |
31 | 公共区域日常设专人保洁 | 2 | 符合2.0,不符合0 |
| |
32 | 对区内主路、干路积水、积雪、烟花炮屑适时进行清扫 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
| 33 | 室外标识、宣传栏、信报箱等每周擦拭2次 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
|
34 | 路灯、楼道灯每季度清洁1次 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
35 | 垃圾清运日产日清,无满溢现象 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
36 | 垃圾桶、果皮箱每天清洁2次 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
37 | 夏季每天进行消毒 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
公共秩序维护 |
|
| 20 |
| |
38 | 统一着装,佩戴统一标志,仪容仪表整洁规范, 当值时立岗不倚不靠,语言文明规范 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |
39 | 配备对讲装置 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
40 | 正确使用各类消防、物防、技防器械和设备 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
41 | 协助公安部门做好物业管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
42 | 发生治安案件或者各类灾害事故时, 及时向公安和有关部门报告,并积极协助做好调查和救助工作 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
43 | 各出入口24小时值勤,其中主出入口7:00-19:00立岗, 并有详细的交接班记录 | 4 | 符合4.0,基本符合2.0,不符合0 |
| |
44 | 对外来机动车实行询问登记 | 2 | 符合2.0,不符合0 |
| |
45 | 按照规定路线和时间每2小时巡查一次,做好巡查记录 | 4 | 符合4.0,基本符合2.0,不符合0 |
| |
46 | 引导机动车辆按规定路线行驶并在指定地点停放, 停放有序;非机动车停放整齐 | 4 | 符合4.0,基本符合2.0,不符合0 |
| |
绿化养护 |
|
| 15 |
| |
47 | 草坪及地被植物整齐,草坪适时修剪, 高度不应超过10公分 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |
48 | 树冠完整美观,无枯枝死杈 | 4 | 符合4.0,基本符合2.0,不符合0 |
| |
49 | 绿篱修剪及时,适时补种无缺株 | 4 | 符合4.0,基本符合2.0,不符合0 |
| |
50 | 根据气候和季节状况,适时组织浇灌、施肥和松土 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
51 | 适时做好病虫害防治,保持树木花草正常生长 | 2 | 符合2.0,不符合0 |
| |
52 | 适时采取植物防冻保暖措施,扶正加固 | 2 | 符合2.0,不符合0 |
| |
共用部位养护 |
|
| 18 |
| |
53 | 在工作场所公示工作标准及岗位责任制度, 执行良好,有检查记录、维修记录、保养记录 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
54 | 小区平面分布图、楼门标识等保持完好齐全、规范美观, 有缺损及时更换修补 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
55 | 房屋外檐每周巡查一次,发现损坏按规定维修 | 2 | 符合1.0,不符合0 |
| |
56 | 楼梯扶手、门窗每周巡查一次, 保持楼内公共部位门窗玻璃、配件完好,开闭灵活 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |
57 | 楼内墙地面、顶面每周巡查一次, 遇有损坏适时修补 | 2 | 符合2.0,不符合0 |
| |
| 58 | 雨水井、化粪井每月检查一次, 定期清理疏通,保持畅通,无堵塞外溢 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
|
59 | 场地、道路每月巡查一次,场地、道路平整通畅, 发现损坏按规定修复 | 3 | 符合3.0,基本符合2.0,不符合0 |
| |
60 | 安全标识每天巡查一次,危及人身安全 隐患处有明显标识,发现损坏及时修补 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
61 | 围墙每周巡查一次,保持围墙完好,发现损坏按规定维修 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
62 | 楼道灯接到业主或使用人报修后2小时内修复,完好率98%以上 | 3 | 符合3.0,基本符合2.0,不符合0 |
|
检查人: 项目经理:
附件2
天津市普通住宅小区二级物业管理服务及考核标准
项目名称: 年 月 日
服务 内容 | 序号 | 服务标准 | 规定分值 | 评分细则 | 得分 |
综合管理 |
|
| 22 |
| |
1 | 小区设置服务接待中心(在显著位置悬挂营业执照、资质证书) | 0.5 | 符合0.5,不符合0 |
| |
2 | 配置办公家具及电话、计算机等办公设施 | 0.5 | 符合0.5,不符合0 |
| |
3 | 小区经理持有项目经理上岗证 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
4 | 管理人员持有物业管理员上岗证 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
5 | 管理人员服装统一、佩戴标志、仪表整洁规范、文明服务 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
6 | 水、电等特种作业员工均应持有专业部门颁发的有效证书上岗, 严格遵守操作规程及保养规范 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
7 | 每天24小时有管理人员接待业主和物业使用人 | 2 | 符合2.0,不符合0 |
| |
8 | 处理物业服务合同范围内的公共性事务, 受理业主和物业使用人的咨询和投诉答复率100%、有效投诉处理率100% | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |
| 9 | 日常服务应符合国家和我市《物业管理条例》 的有关规定以及物业服务合同的约定 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
|
10 | 建立物业管理区域内共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序、环境卫生的维护以及绿化养护等方面的规章制度 | 0.5 | 符合0.5,不符合0 |
| |
11 | 物业服务合同签订规范,公布物业服务内容、标准及物业管理服务费标准 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
12 | 实行24小时报修值班制度。急修半小时内到达现场,预约维修按双方约定时间到达现场,回访率90%以上 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |
13 | 对进出小区的装修车辆、装修人员实行出入证管理,对装修现场进行巡视 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
14 | 对侵害物业共用部位、共用设施设备的行为,要求责任人停止侵害、恢复原状,对拒不改正的书面报告有关部门处理 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
15 | 运用计算机对业主资料、房屋档案、设备档案、收费管理、日常办公等进行管理,建立完善的档案管理制度 | 0.5 | 符合0.5,不符合0 |
| |
16 | 每年进行一次业主满意度测评,覆盖率达到70%以上, 对管理服务中的薄弱环节适时整改 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |
17 | 按规定使用共用部位、共用设施设备专项维修资金, 公布专项维修资金使用情况 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
18 | 每年第四季度将物业共用部位、共用设施设备运行状况的报告提交业主委员会,并在小区内公告 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
19 | 公示场地占用费的收取和使用情况 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
20 | 节假日进行专题布置,每年组织一次以上社区活动 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
清洁卫生 |
|
| 25 |
| |
21 | 楼内公共区域:地面每天清扫1次 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |
22 | 墙面无乱悬挂等现象 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |
23 | 楼梯扶手、栏杆、窗台每天擦拭1次 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
24 | 门窗玻璃每月擦拭1次 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
25 | 消防栓、标识牌等设施每月擦拭1次 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
26 | 电梯轿厢每天擦拭1次 | 2 | 符合2.0,不符合0 |
| |
27 | 操作板面每月消毒1次 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
28 | 每季对电梯门、壁保养1次 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
29 | 楼外公共区域:硬化地面、主次干道每天清扫1次,干净整洁 | 4 | 符合4.0,基本符合2.0,不符合0 |
| |
30 | 绿地无垃圾、纸袋等杂物 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |
31 | 公共区域日常设专人保洁,保持其干净整洁无杂物 | 2 | 符合2.0,不符合0 |
| |
32 | 对区内主路、干路积水、积雪、烟花炮屑适时进行清扫 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
| 33 | 室外标识、宣传栏、信报箱等每月擦拭2次 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
|
34 | 路灯、楼道灯每季度清洁1次 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
35 | 垃圾清运日产日清,无满溢现象 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
36 | 垃圾桶、果皮箱每天清洁1次 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
37 | 夏季每天进行消毒 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
公共秩序维护 |
|
| 20 |
| |
38 | 统一着装,佩戴统一标志,仪容仪表整洁规范, 当值时立岗不倚不靠,语言文明规范 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |
39 | 配备对讲装置 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
40 | 正确使用各类消防、物防、技防器械和设备 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
41 | 协助公安部门做好物业管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
42 | 发生治安案件或者各类灾害事故时, 及时向公安和有关部门报告,并积极协助做好调查和救助工作 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
43 | 各出入口24小时值勤,其中主出入口7:00-19:00立岗, 并有详细的交接班记录 | 4 | 符合4.0,基本符合2.0,不符合0 |
| |
44 | 对外来机动车实行询问登记 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |
45 | 按照规定路线和时间每3小时巡查一次,做好巡查记录按照规定路线和时间每3小时巡查一次,夜间每2小时巡查一次,做好巡查记录 | 4 | 符合4.0,基本符合2.0,不符合0 |
| |
46 | 引导机动车辆按规定路线行驶并在指定地点停放, 停放有序;非机动车停放整齐 | 4 | 符合4.0,基本符合2.0,不符合0 |
| |
绿化养护 |
|
| 15 |
| |
47 | 草坪及地被植物适时修剪,高度不应超过15公分;绿地整洁,无杂挂物 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |
48 | 树冠完整美观,无枯枝死杈 | 4 | 符合4.0,基本符合2.0,不符合0 |
| |
49 | 绿篱枝叶正常,整齐一致 | 4 | 符合4.0,基本符合2.0,不符合0 |
| |
50 | 根据气候和季节状况,适时组织浇灌、施肥和松土 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
51 | 适时做好病虫害防治,保持树木花草正常生长 | 2 | 符合2.0,不符合0 |
| |
52 | 适时采取植物防冻保暖措施,扶正加固 | 2 | 符合2.0,不符合0 |
| |
共用部位养护 |
|
| 18 |
| |
53 | 在工作场所公示工作标准及岗位责任制度, 执行良好,有检查记录、维修记录、保养记录 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
54 | 小区平面分布图、楼门标识等保持完好齐全、规范美观, 有缺损及时更换修补 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
55 | 房屋外檐每半月巡查一次,发现损坏按规定维修 | 2 | 符合1.0,不符合0 |
| |
56 | 楼梯扶手、门窗每半月巡查一次, 保持楼内公共部位门窗玻璃、配件完好,开闭灵活 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |
57 | 楼内墙地面、顶面每半月巡查一次, 遇有损坏适时修补 | 2 | 符合2.0,不符合0 |
| |
| 58 | 雨水井、化粪井每季检查一次, 定期清理疏通,保持畅通,无堵塞外溢 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
|
59 | 场地、道路每季度检查一次,场地、道路平整通畅 | 3 | 符合3.0,基本符合2.0,不符合0 |
| |
60 | 安全标识每周巡查一次,危及人身安全 隐患处有明显标识,发现损坏及时修补 | 1 | 符合2.0,不符合0 |
| |
61 | 围墙每半月巡查一次,保持围墙完好,发现损坏按规定维修 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
62 | 楼道灯接到业主或使用人报修后3小时内修复,完好率95%以上 | 3 | 符合3.0,基本符合2.0,不符合0 |
|
检查人: 项目经理:
附件3
天津市普通住宅小区三级物业管理服务及考核标准 项目名称: 年 月 日
服务 内容 | 序号 | 服务标准 | 规定分值 | 评分细则 | 得分 |
综合管理 |
|
| 22 |
| |
1 | 有固定的办公地点及办公家具(在显著位置悬挂营业执照、资质证书) | 0.5 | 符合0.5,不符合0 |
| |
2 | 小区经理持有项目经理上岗证 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
3 | 管理人员持有物业管理员上岗证 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
4 | 水、电等特种作业员工均应持有专业部门颁发的有效证书上岗, 严格遵守操作规程及保养规范 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
5 | 每天有工作人员接待业主和物业使用人 | 2 | 符合2.0,不符合0 |
| |
6 | 受理物业服务合同范围内的咨询和投诉,答复率100%、有效投诉处理率100% | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |
7 | 日常服务应符合国家和我市《物业管理条例》 的有关规定以及物业服务合同的约定 | 0.5 | 符合0.5,不符合0 |
| |
8 | 建立物业管理区域内共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序、环境卫生的维护以及绿化养护等方面的规章制度 | 0.5 | 符合0.5,不符合0 |
| |
9 | 物业服务合同签订规范,公布物业服务内容、标准及物业管理服务费标准 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
| 10 | 实行24小时报修值班制度。急修1小时内到达现场,预约维修按双方约定时间到达现场,回访率80%以上 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
|
11 | 对进出小区的装修车辆、装修人员实行出入证管理,对装修现场进行巡视 | 2 | 符合2.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |
12 | 对侵害物业共用部位、共用设施设备的行为,要求责任人停止侵害、恢复原状,对拒不改正的书面报告有关部门处理 | 2 | 符合2.0,不符合0 |
| |
13 | 建立档案管理制度 | 0.5 | 符合0.5,不符合0 |
| |
14 | 开展回访工作,回访率70%以上 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |
15 | 按规定使用共用部位、共用设施设备专项维修资金, 公布专项维修资金使用情况 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
16 | 每年第四季度将物业共用部位、共用设施设备运行状况的报告提交业主委员会,并在小区内公告 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
17 | 公示场地占用费的收取和使用情况 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
清洁卫生 |
|
| 25 |
| |
18 | 楼内公共区域:地面每天清扫1次 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |
19 | 楼梯扶手、栏杆、窗台每周擦拭2次 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |
20 | 门窗玻璃每月擦拭1次 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
| |
| 21 | 消防栓、标识牌等设施每季度擦拭1次 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
|
22 | 电梯轿厢每天擦拭1次 | 2 | 符合2.0,不符合0 |
| |
23 | 每半年对电梯门、壁保养1次 | 2 | 符合2.0,不符合0 |
| |
24 | 硬化地面、主次干道每天清扫1次,干净整洁 | 2 | 符合2.0,不符合0 |
| |
25 | 公共区域日常设专人保洁,保持其干净整洁无杂物 | 2 | 符合2.0,不符合0 |
| |
26 | 对区内主路、干路积水、积雪、烟花炮屑适时进行清扫 | 2 | 符合2.0,不符合0 |
| |
27 | 室外标识、宣传栏、信报箱等每月擦拭2次 | 2 | 符合2.0,不符合0 |
