天津市人民政府关于公布第三批市级非物质文化遗产名录的通知
天津市人民政府关于公布第三批市级非物质文化遗产名录的通知
(津政发〔2013〕37号)
各区、县人民政府,各委、局,各直属单位:
市人民政府批准市文化广播影视局确定的第三批市级非物质文化遗产名录(共计49项)和市级非物质文化遗产名录扩展项目名录(共计13项),现予公布。
各区县人民政府、各部门要认真贯彻《国务院关于加强文化遗产保护的通知》(国发〔2005〕42号)和《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》(国办发〔2005〕18号),坚持"保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展"的工作方针,明确保护责任,落实保护措施,切实做好非物质文化遗产的保护、管理和合理利用工作。
2013年10月14日
第三批天津市非物质文化遗产名录
(共计49项)
一、民间文学(共计5项) | |||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | Ⅰ-1 | 盐母和盐母庙传说 | 滨海新区 |
2 | Ⅰ-2 | 李半朝传说 | 宝坻区 |
3 | Ⅰ-3 | 袁黄传说 | 宝坻区 |
| Ⅰ-4 | 杨家将传说 | |
4 |
| 杨家将在静海的传说 | 静海县 |
5 |
| 杨七郎墓的传说 | 宁河县 |
二、传统音乐(共计2项) | |||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
| Ⅱ-1 | 古琴艺术 | |
6 |
| 广陵琴派 | 河东区 |
7 |
| 九嶷琴派 | 和平区 |
三、传统舞蹈(共计1项) | |||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
8 | Ⅲ-1 | 狮舞 (北仓随驾狮子) | 北辰区 |
四、传统戏剧(共计1项) | |||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
9 | Ⅳ-1 | 昆曲 | 河西区 |
五、曲艺(共计5项) | |||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
10 | Ⅴ-1 | 单弦 | 天津市曲艺团 |
11 | Ⅴ-2 | 含灯大鼓 | 天津市曲艺团 |
12 | Ⅴ-3 | 河南坠子 | 天津艺术职业学院 |
13 | Ⅴ-4 | 评书 | 和平区 |
14 | Ⅴ-5 | 太平歌词 | 和平区 |
六、传统体育、游艺与杂技(共计8项) | |||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
15 | Ⅵ-1 | 功力门武术 | 红桥区 |
16 | Ⅵ-2 | 傅式形意拳 | 宁河县 |
17 | Ⅵ-3 | 太祖长拳 | 天津体育学院 |
18 | Ⅵ-4 | 王秦庄少林功力拳 | 北辰区 |
19 | Ⅵ-5 | 五行通臂拳 | 南开区、武清区 |
20 | Ⅵ-6 | 赵堡太极拳 | 北辰区 |
21 | Ⅵ-7 | 银炭导引养生功 | 红桥区 |
22 | Ⅵ-8 | 穆氏传统戏法 | 北辰区 |
七、传统美术(共计3项) | |||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
23 | Ⅷ-1 | 玉雕 (津派玉雕) | 红桥区 |
24 | Ⅶ-2 | 脸谱 (京剧舞台脸谱) | 天津京剧院 |
25 | Ⅶ-3 | 麦秸画 | 津南区 |
八、传统技艺(共计14项) | |||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
26 | Ⅷ-1 | 木版水印技艺 | 天津杨柳青画社 |
27 | Ⅷ-2 | 葫芦制作技艺 (葫芦庐葫芦制作技艺) | 河东区 |
28 | Ⅷ-3 | 许氏戏曲盔头传统手工制作技艺 | 和平区 |
29 | Ⅷ-4 | 鹰帽子(猎鹰防护罩)制作技艺 | 河北区 |
30 | Ⅷ-5 | 家具制作技艺 (许氏木匠手工制作技艺) | 河北区 |
31 | Ⅷ-6 | 曹子里绢花制作技艺 | 武清区 |
32 | Ⅷ-7 | 晒盐技艺 (长芦制盐技艺) | 滨海新区 |
33 | Ⅷ-8 | 果仁张净香花生仁和琥珀核桃仁制作技艺 | 和平区 |
34 | Ⅷ-9 | 崩豆张糊皮正香崩豆和七美香瓜子制作技艺 | 和平区 |
35 | Ⅷ-10 | 七里海河蟹面传统制作技艺 | 宁河县 |
36 | Ⅷ-11 | 老东乡中旺肠子制作技艺 | 静海县 |
| Ⅷ-12 | 酱牛肉制作技艺 | |
37 |
| 闫记酱制品制作技艺 | 北辰区 |
38 |
| 至美斋酱牛肉制作技艺 | 红桥区 |
39 | Ⅷ-13 | 汉沽“八大馇”制作技艺 | 滨海新区 |
九、传统医药(共计10项) | |||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
40 | Ⅸ-1 | 传统中药文化 (达仁堂传统国药文化) | 天津中新药业集团股份有限公司 |
| Ⅸ-2 | 中医传统制剂方法 | |
41 |
| 达仁堂蜜丸制作技艺 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
42 |
| 宏仁堂紫雪散传统制作技艺 | 红桥区 |
43 |
| 京万红软膏组方与制作技艺 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 |
44 |
| 隆顺榕藿香正气水传统制作技艺 | 中新药业集团股份有限公司 |
45 | Ⅸ-3 | 乐家老铺沽上药酒传统制作技艺 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 |
46 | Ⅸ-4 | 益德成闻药制作技艺 | 红桥区 |
| Ⅸ-5 | 针灸 | |
47 |
| 韩氏芒针疗法 | 河东区 |
48 |
| 孙氏岐黄针法 | 南开区 |
49 | Ⅸ-6 | 传统磁石疗法 | 河东区 |
天津市非物质文化遗产名录扩展项目名录
(共计13项)
二、传统音乐(共计3项) | |||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
| Ⅱ-1 | 法鼓 | |
1 |
| 霍家嘴平音法鼓 | 北辰区 |
2 |
| 香塔音乐法鼓 | 西青区 |
3 |
| 宜兴埠诚音法鼓 | 北辰区 |
三、传统舞蹈(共计4项) | |||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
| Ⅲ-1 | 高跷 | |
4 |
| 葛沽长乐老高跷 | 津南区 |
5 |
| 回族武高跷<天安寺同乐高跷> | 红桥区 |
6 |
| 小关公议高跷 | 河北区 |
7 | Ⅲ-2 | 车会(西柳行太平车会) | 武清区 |
四、传统戏剧(共计1项) | |||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
8 | Ⅳ-1 | 京剧(连台本戏) | 南开区 |
六、传统体育、游艺与杂技(共计2项) | |||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
9 | Ⅵ-1 | 重刀武术 (群英武学社重刀武术) | 南开区、河北区 |
10 | Ⅵ-2 | 独流通背拳 (永新二十四式通背拳) | 北辰区 |
八、传统技艺(共计2项) | |||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
| Ⅷ-1 | 蒸馏酒酿制技艺 | |
11 |
| 芦台春酒传统酿造技艺 | 宁河县 |
12 |
| 兴泰德烧锅白酒酿造技艺 | 蓟县 |
十、民俗(共计1项) | |||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
13 | Ⅹ-1 | 大杨宝辇出会 | 东丽区 |
备注:第三批项目共计62项,其中新入选项目49项,扩展项目13项。