天津市质监局关于进一步做好能源计量审查工作的通知
- 发布部门: 天津市质量技术监督局
- 发文字号:津质技监局计管[2013]178号
- 发布日期:2013.04.08
- 实施日期:2013.04.08
- 时效性: 现行有效
- 效力级别: 地方工作文件
- 法规类别: 计量综合规定
天津市质监局关于进一步做好能源计量审查工作的通知
(津质技监局计管〔2013〕178号)
滨海新区局、各区县局、市计量院、各有关单位:
日前,国家质检总局印发了《质检总局关于开展“重点用能单位能源计量审查”工作的通知》(国质检量函[2012]789号),决定开展重点用能单位能源计量审查工作。鉴于我局去年已经部署开展了此项工作,现结合总局的要求,就有关事项通知如下:
一、审查范围
以《“万家企业节能低碳行动”企业名单》中所列本市工业企业、交通运输企业、宾馆饭店企业、商贸企业、学校等(附件1)为主,兼顾本市其它重点用能单位。
二、审查内容
对重点用能单位的能源计量器具配备和使用,能源计量数据管理以及能源计量工作人员配备和培训等工作情况开展审查。
三、审查依据
《能源计量监督管理办法》(质检总局令第132号);
《重点用能单位能源计量审查规范》(JJF1356-2012)。
《天津市重点用能单位能源计量审查细则》同时废止。
四、时间安排
到2015年10月完成全部“万家企业节能低碳行动”企业的首次审查工作。
五、有关要求
(一)加强领导。滨海新区局和各区县局要高度重视审查工作,精心组织安排,以科学严谨的态度、真抓实干的作风,做好审查工作,确保审查工作不走过场。通过审查,夯实万家企业能源计量管理工作,为万家企业实现节能量目标奠定基础。
(二)缜密安排。各局要针对辖区内万家企业的情况,制定详细的审查计划,根据企业运营的实际情况,合理安排时间进度,确保按时完成审查任务。4月30日前,将审查计划报市局计量处,经市局审批后实施。
(三)宣贯到位。要加大培训力度,将《能源计量监督管理办法》和《重点用能单位能源计量审查规范》作为重点内容。万家企业较集中的地区,地方质监局可自行组织培训。市计量院等单位要积极配合做好培训工作。确保我市万家企业计量管理人员都参加培训,不留死角。
(四)方法得当。可以采用自查和现场审查相结合的方式进行,对于审查当年获得测量管理体系认证AAA证书的企业,以企业自查为主。对于企业自查的,各局要组织做好资料审查。
(五)及时上报。各局应在每家企业审查完成后10个工作日内,将《重点用能单位能源计量审查报告》复印件报市局计量处,将《天津市重点用能单位能源计量信息表》(附件2)电子版同时上报。需要限期整改的,要在整改完成后10个工作日内,上报材料。
(六)其它事项。审查工作不得向被审查企业收取任何费用,所需费用由市局负责解决。
附件:1.天津市万家企业情况表
2.天津市重点用能单位能源计量信息表
天津市质量技术监督局
2013年4月8日
2013年4月8日
附件1:
天津市万家企业情况表
| 1.工业企业(共177家,节能量共计475.4万吨标准煤) | ||||
| 序号 | 法人代码 | 企业(单位)名称(全称) | 主管部门 | “十二五”节能量目标(吨标准煤) |
| 1 | 767614219 | 卡博特化工(天津)有限公司 | 滨海新区 | 61722 |
| 2 | 675998753 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 滨海新区 | 32385 |
| 3 | 103064074 | 天津滨海能源发展股份有限公司 | 滨海新区 | 17164 |
| 4 | 773637855 | 卡博特高性能材料(天津)有限公司 | 滨海新区 | 8840 |
| 5 | 673737920 | 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司 | 滨海新区 | 6049 |
| 6 | 700561095 | 天津滨海电力有限公司 | 滨海新区 | 5335 |
| 7 | 663052506 | 邦基正大(天津)蛋白饲料科技有限公司 | 滨海新区 | 5287 |
| 8 | 600501650 | 天津顶益国际食品有限公司 | 滨海新区 | 5036 |
| 9 | 717855444 | 锦湖轮胎(天津)有限公司 | 滨海新区 | 3814 |
| 10 | 600566606 | 国华能源发展(天津)有限公司 | 滨海新区 | 3427 |
| 11 | 239687975 | 天津市金桥焊材集团有限公司 | 滨海新区 | 2994 |
| 12 | 783341433 | 康师傅(天津)饮品有限公司 | 滨海新区 | 2845 |
| 13 | 770606869 | 勤威(天津)工业有限公司 | 滨海新区 | 2551 |
| 14 | 600557267 | 中粮北海粮油工业(天津)有限公司 | 滨海新区 | 2454 |
| 15 | 600538920 | 诺维信(中国)生物技术有限公司 | 滨海新区 | 2251 |
| 16 | 600895047 | 天津顶津食品有限公司 | 滨海新区 | 2123 |
| 17 | 717850977 | 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 | 滨海新区 | 1724 |
| 18 | 725701699 | 罗姆半导体(中国)有限公司 | 滨海新区 | 1705 |
| 19 | 794979555 | 天津立中合金有限公司 | 滨海新区 | 3812 |
| 20 | 792530711 | 嘉吉食品(天津)有限公司 | 滨海新区 | 1459 |
| 21 | 749111765 | 天津天保热电有限公司 | 滨海新区 | 10763 |
| 22 | 741376398 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 滨海新区 | 1415 |
| 23 | 718249438 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 滨海新区 | 40725 |
| 24 | 600540000 | 壳牌(天津)石油化工有限公司 | 滨海新区 | 5516 |
| 25 | 103630304 | 天津滨海供热有限公司 | 滨海新区 | 4499 |
| 26 | 746692410 | 天津市金鹏管桩制造有限公司 | 滨海新区 | 2794 |
| 27 | 718276508 | 天津新港船舶重工有限责任公司 | 滨海新区 | 2649 |
| 28 | 60071201X | 天津市凯威化工有限公司 | 滨海新区 | 2582 |
| 29 | 600507358 | 天津勤美达工业有限公司 | 滨海新区 | 2456 |
| 30 | 600538170 | 埃克森美孚(天津)石油有限公司 | 滨海新区 | 3089 |
| 31 | 761252202 | 天津国投津能发电有限公司 | 滨海新区 | 218586 |
| 32 | 783302602 | 天津大无缝新矿业有限公司 | 滨海新区 | 3834 |
| 33 | 752206124 | 天津市宝达工贸有限公司 | 滨海新区 | 2598 |
| 34 | 401249202 | 天津市汉沽区集中供热管理处 | 滨海新区 | 2461 |
| 35 | 722958405 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 滨海新区 | 413652 |
| 36 | 71788443X | 中沙(天津)石化有限公司 | 滨海新区 | 307682 |
| 37 | 735474880 | 天津大港华实发电有限责任公司 | 滨海新区 | 91682 |
| 38 | 724495870 | 中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司 | 滨海新区 | 50556 |
| 39 | 718258908 | 大港油田公司 | 滨海新区 | 45895 |
| 40 | 718258879 | 天津大港广安津能发电有限责任公司 | 滨海新区 | 45331 |
| 41 | 803060357 | 国网能源开发有限公司天津大港发电厂 | 滨海新区 | 44588 |
| 42 | 103060065 | 大港油田集团有限责任公司 | 滨海新区 | 11693 |
| 43 | 668827657 | 天津石化液化空气气体有限公司 | 滨海新区 | 4353 |
| 44 | 741352118 | 天津市科迈化工有限公司 | 滨海新区 | 3014 |
| 45 | 764336073 | 天津市欣德泰铁粉有限公司 | 滨海新区 | 2880 |
| 46 | 663054587 | 中国石化集团资产经营管理有限公司天津石化分公司 | 滨海新区 | 2333 |
| 47 | 239251688 | 天津市宏远钛铁有限公司 | 滨海新区 | 1718 |
| 48 | 103690171 | 天津鹏翎胶管股份有限公司 | 滨海新区 | 1511 |
| 49 | 673723035 | 天津舜天达天然气有限公司 | 滨海新区 | 2937 |
| 50 | 401213322 | 天津市房产供热公司 | 南开区 | 1887 |
| 51 | 401220987 | 天津市河东区房地产管理局供热公司 | 河东区 | 1590 |
| 52 | 569325870 | 天津泰嘉热力管理中心 | 河北区 | 7331 |
| 53 | 76434273X | 天津盈德气体有限公司 | 东丽区 | 2557 |
| 54 | 746660515 | 天津市永昌焊丝有限公司 | 东丽区 | 2131 |
| 55 | 738469120 | 天津建华管桩有限公司 | 东丽区 | 1916 |
| 56 | 752232226 | 天津宝丰混凝土桩杆有限公司 | 东丽区 | 1975 |
| 57 | 727507793 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 津南区 | 187080 |
| 58 | 770602841 | 天津荣程祥矿产有限公司 | 津南区 | 25622 |
| 59 | 752229270 | 天津市新利钢铁有限公司 | 津南区 | 11598 |
| 60 | 794954788 | 天津荣程联合金属制品有限公司 | 津南区 | 4623 |
| 61 | 761268220 | 蓝星石化有限公司天津石油化工厂 | 西青区 | 19601 |
| 62 | 10381367X | 天津市长城化工有限公司 | 西青区 | 7596 |
| 63 | 741361313 | 天津市新宇彩板有限公司 | 西青区 | 6943 |
| 64 | 717869977 | 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 | 西青区 | 4045 |
| 65 | 103793154 | 天津市染分化工有限公司 | 西青区 | 3327 |
| 66 | 758123549 | 天津市力拓钢制品有限公司 | 西青区 | 2549 |
| 67 | 103795184 | 天津中安药业有限公司 | 西青区 | 2087 |
| 68 | 668802468 | 蓝星化工新材料股份有限公司天津分公司 | 西青区 | 1990 |
| 69 | 600562138 | 大成万达(天津)有限公司 | 西青区 | 1951 |
| 70 | 671455401 | 天津市宇润德金属制品有限公司 | 西青区 | 1801 |
| 71 | 600893631 | 空气化工产品(天津)有限公司 | 西青区 | 1492 |
| 72 | 752223661 | 天津市亿博制钢有限公司 | 西青区 | 1381 |
| 73 | 749148891 | 天津市皆诚镀锌卷板有限公司 | 西青区 | 2034 |
| 74 | 767620555 | 天津市凤鸣冷板有限公司 | 西青区 | 1552 |
| 75 | 600892567 | 天津宝洁工业有限公司 | 西青区 | 1364 |
| 76 | 103069465 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | 西青区 | 157255 |
| 77 | 741350286 | 天津市晨兴力克环保科技发展有限公司 | 北辰区 | 5263 |
| 78 | 725748526 | 天津市振新橡胶有限公司 | 北辰区 | 3931 |
| 79 | 730372084 | 高丘六和(天津)工业有限公司 | 北辰区 | 2743 |
| 80 | 600898707 | 可耐福石膏板(天津)有限公司 | 北辰区 | 2693 |
| 81 | 600537493 | 天津大丰橡胶工业有限公司 | 北辰区 | 2274 |
| 82 | 10393579X | 天津市万达摩托车胎厂 | 北辰区 | 1690 |
| 83 | 600544845 | 天津华维斯特实业有限公司 | 北辰区 | 1674 |
| 84 | 749135740 | 天津银辰热力有限责任公司 | 北辰区 | 1477 |
| 85 | 679414436 | 中材矿山建设有限公司 | 北辰区 | 4388 |
| 86 | 724482973 | 天津南辰钢铁有限公司 | 北辰区 | 1364 |
| 87 | 730346978 | 天津市达亿钢铁有限公司 | 宁河县 | 27799 |
| 88 | 668809790 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 宁河县 | 25666 |
| 89 | 74914695X | 天津市星河纸业有限公司 | 宁河县 | 2403 |
| 90 | 797251762 | 天津汤始建华管桩有限公司 | 宁河县 | 5736 |
| 91 | 104016082 | 宁河县集中供热工程公司 | 宁河县 | 1427 |
| 92 | 73035277X | 天津天丰钢铁有限公司 | 静海县 | 117892 |
| 93 | 764321031 | 台玻天津玻璃有限公司 | 静海县 | 7962 |
| 94 | 773629679 | 天津市仁通钢铁有限公司 | 静海县 | 6932 |
| 95 | 78033350X | 天津市友发平安实业有限公司 | 静海县 | 6709 |
| 96 | 104149555 | 静海热电厂 | 静海县 | 6654 |
| 97 | 749107838 | 天津市恒兴钢业有限公司 | 静海县 | 6003 |
| 98 | 761276968 | 天津市岐丰钢铁有限公司 | 静海县 | 5083 |
| 99 | 786364809 | 天津市友发共赢钢板有限公司 | 静海县 | 4570 |
| 100 | 712931591 | 天津大强钢铁有限公司 | 静海县 | 3339 |
| 101 | 725717244 | 天津市兆博实业有限公司 | 静海县 | 3254 |
| 102 | 738456186 | 天津市友诚镀锌钢管有限公司 | 静海县 | 3112 |
| 103 | 773626611 | 天津市利多丰钢有限公司 | 静海县 | 3000 |
| 104 | 66033564X | 天津市群鑫钢铁有限公司 | 静海县 | 2850 |
| 105 | 754830879 | 天津市保润达实业有限公司 | 静海县 | 1663 |
| 106 | 239552974 | 天津胜达实业有限公司 | 静海县 | 1599 |
| 107 | 10306834X | 天津金美达针织集团有限公司 | 静海县 | 1507 |
| 108 | 77063056X | 天津坤峰益薄板有限公司 | 静海县 | 1455 |
| 109 | 780315336 | 天津市富仁板带有限公司 | 静海县 | 1637 |
| 110 | 718254501 | 天津市静海县振兴镀锌管有限公司 | 静海县 | 1465 |
| 111 | 744022624 | 中节能国环新型材料有限公司 | 蓟县 | 14888 |
| 112 | 712823929 | 天津国华盘山发电有限责任公司 | 蓟县 | 159704 |
| 113 | 700560092 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 蓟县 | 160717 |
| 114 | 600533863 | 天津万利天然纤维薄膜有限公司 | 武清区 | 4204 |
| 115 | 71828273X | 天津田歌纺织有限公司 | 武清区 | 2523 |
| 116 | 600894466 | 天津新伟祥工业有限公司 | 武清区 | 2190 |
| 117 | 797277364 | 天津娃哈哈食品有限公司 | 武清区 | 2184 |
| 118 | 749134772 | 天津达祥精密工业有限公司 | 武清区 | 1701 |
| 119 | 76128989X | 天津市江林科技发展有限公司 | 武清区 | 2092 |
| 120 | 103607112 | 天津大沽化工股份有限公司 | 天津渤海化工集团公司 | 96078 |
| 121 | 103609732 | 天津渤海化工有限责任公司天津碱厂 | 天津渤海化工集团公司 | 64093 |
| 122 | 758104022 | 天津渤天化工有限责任公司 | 天津渤海化工集团公司 | 59921 |
| 123 | 103061201 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 天津渤海化工集团公司 | 14135 |
| 124 | 681880348 | 天津渤化永利热电有限公司 | 天津渤海化工集团公司 | 12571 |
| 125 | 10306826X | 天津长芦海晶集团有限公司 | 天津渤海化工集团公司 | 9953 |
| 126 | 600890887 | 天津乐金大沽化学有限公司 | 天津渤海化工集团公司 | 3658 |
| 127 | 600551025 | 天津国际联合轮胎橡胶有限公司 | 天津渤海化工集团公司 | 3589 |
| 128 | 600891804 | 普利司通(天津)轮胎有限公司 | 天津渤海化工集团公司 | 2358 |
| 129 | 103933751 | 天津市有机化工一厂 | 天津渤海化工集团公司 | 2145 |
| 130 | 600570672 | 天津三王风展轮胎有限公司 | 天津渤海化工集团公司 | 2013 |
| 131 | 600560394 | 天津诺曼地橡胶有限公司 | 天津渤海化工集团公司 | 1538 |
| 132 | 717854046 | 天津乐金渤海化学有限公司 | 天津渤海化工集团公司 | 19453 |
| 133 | 600578121 | 天津三星电机有限公司 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 2182 |
| 134 | 10306869X | 天津天铁冶金集团有限公司 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 495672 |
| 135 | 103068219 | 天津天铁炼焦化工有限公司 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 12229 |
| 136 | 732815301 | 天津市天铁轧二制钢有限公司 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 6006 |
| 137 | 718296410 | 天津天士力集团有限公司 | 天津天力士集团有限公司 | 1572 |
| 138 | 724488101 | 天津钢铁集团有限公司 | 天津钢铁集团有限公司 | 355001 |
| 139 | 690659151 | 天津天钢联合特钢有限公司 | 天津钢铁集团有限公司 | 65024 |
| 140 | 103068702 | 天津天钢集团有限公司 | 天津钢铁集团有限公司 | 12621 |
| 141 | 103069334 | 天津市自来水集团有限公司 | 天津市自来水集团有限公司 | 1505 |
| 142 | 600550022 | 中国大冢制药有限公司 | 天津市医药集团有限公司 | 1523 |
| 143 | 761275199 | 九三集团天津大豆科技有限公司 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 6236 |
| 144 | 600586447 | 华润雪花啤酒(天津)有限公司 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 2490 |
| 145 | 780346482 | 奥联(天津)玻璃有限公司 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 1870 |
| 146 | 600579183 | 天津东洋油墨有限公司 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 1405 |
| 147 | 732826836 | 天津冶金轧一钢铁集团有限公司 | 天津市冶金集团(控股)有限公司 | 187024 |
| 148 | 103293977 | 天津市无缝钢管厂 | 天津市冶金集团(控股)有限公司 | 4443 |
| 149 | 67371127X | 天津轧一联升带钢有限公司 | 天津市冶金集团(控股)有限公司 | 4595 |
| 150 | 741373031 | 天津里碑冷轧板材有限公司 | 天津市冶金集团(控股)有限公司 | 2315 |
| 151 | 103318193 | 天津市热力公司 | 天津市燃气集团有限公司 | 2837 |
| 152 | 103066846 | 天津陈塘热电有限公司 | 天津市津能投资公司 | 130968 |
| 153 | 777317074 | 天津国电津能热电有限公司 | 天津市津能投资公司 | 89210 |
| 154 | 78034978X | 天津军电热电有限公司 | 天津市津能投资公司 | 39909 |
| 155 | 803730381 | 天津军粮城发电有限公司 | 天津市津能投资公司 | 129977 |
| 156 | 103071303 | 天津振兴水泥有限公司 | 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 | 29485 |
| 157 | 600888015 | 天津耀皮玻璃有限公司 | 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 | 5719 |
| 158 | 103915203 | 天津市水泥实业公司 | 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 | 4396 |
| 159 | 600890369 | 乐金电子(天津)电器有限公司 | 天津市二轻集团(控股)有限公司 | 4899 |
| 160 | 754808508 | 天津金丰钢铁工贸有限公司 | 天津市二轻集团(控股)有限公司 | 1599 |
| 161 | 103061295 | 天津市电力公司 | 天津市电力公司 | 55318 |
| 162 | 710939151 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 天津汽车工业(集团)有限公司 | 10814 |
| 163 | 103071899 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 天津汽车工业(集团)有限公司 | 9291 |
| 164 | 600900467 | 天津一汽丰田发动机有限公司 | 天津汽车工业(集团)有限公司 | 1942 |
| 165 | 566114496 | 天津钢管制造有限公司 | 天津钢管集团股份有限公司 | 47102 |
| 166 | 700468296 | 天津钢管制铁有限公司 | 天津钢管集团股份有限公司 | 74710 |
| 167 | 697441892 | 天津天管特殊钢有限公司 | 天津钢管集团股份有限公司 | 21988 |
| 168 | 797279167 | 天津天管元通管材制品有限公司 | 天津钢管集团股份有限公司 | 3464 |
| 169 | 764312645 | 天津太钢天管不锈钢有限公司 | 天津钢管集团股份有限公司 | 3291 |
| 170 | 746665631 | 天津大无缝铜材有限公司 | 天津钢管集团股份有限公司 | 2708 |
| 171 | 746652398 | 天津天海高压容器有限责任公司 | 天津钢管集团股份有限公司 | 1562 |
| 172 | 754811475 | 天津天纺投资控股有限公司 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 6772 |
| 173 | 67147344X | 天津天纺投资控股有限公司北洋纺织分公司 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 1620 |
| 174 | 71824811X | 天津天药药业股份有限公司 | 金耀集团有限公司 | 3094 |
| 175 | 718285850 | 天津市天重江天重工有限公司 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 11916 |
| 176 | 732831694 | 天津市江天型钢有限公司 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 3106 |
| 177 | 103071637 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 1817 |
| 2.交通运输企业(共20家,节能量共计9.4万吨标准煤) | ||||
| 序号 | 法人代码 | 企业(单位)名称(全称) | 主管部门 | “十二五”节能量目标(吨标准煤) |
| 1 | 101166595 | 中远散货运输有限公司 | 市交港局 | 49604 |
| 2 | 80306207X | 中国国际航空股份有限公司天津分公司 | 市交港局 | 16781 |
| 3 | 681851563 | 天津东疆航运有限公司 | 市交港局 | 2662 |
| 4 | 717880527 | 银河国际货运航空有限公司 | 市交港局 | 4055 |
| 5 | 675952413 | 天津国电海运有限公司 | 市交港局 | 1794 |
| 6 | 687708135 | 港海(天津)建设股份有限公司 | 市交港局 | 2819 |
| 7 | 103777509 | 天津市银建的士有限公司 | 市交港局 | 2101 |
| 8 | 239680597 | 天津巴士实业有限公司 | 市交港局 | 2194 |
| 9 | 238931438 | 天津市公共交通二公司 | 市交港局 | 1917 |
| 10 | 103409538 | 天津市公共交通三公司 | 市交港局 | 971 |
| 11 | 239081199 | 天津市公共交通一公司 | 市交港局 | 972 |
| 12 | 103782025 | 天津市公共交通四公司 | 市交港局 | 805 |
| 13 | 103070984 | 中储发展股份有限公司 | 市交港局 | 1032 |
| 14 | 727510626 | 天津滨海国际机场 | 市交港局 | 1124 |
| 15 | 103622304 | 天津港轮驳有限公司 | 市交港局 | 799 |
| 16 | 73034274X | 天津市大港区广源汽车运输队 | 市交港局 | 894 |
| 17 | 732827038 | 天津大港油田运输有限公司 | 市交港局 | 688 |
| 18 | 239661898 | 天津港物流发展有限公司 | 市交港局 | 792 |
| 19 | 00012701X | 天津港(集团)有限公司 | 市交港局 | 694 |
| 20 | K0030232X | 天津市邮政公司 | 市交港局 | 803 |
| 3.宾馆饭店企业(共1家,节能量共计0.08万吨标准煤) | ||||
| 序号 | 法人代码 | 企业(单位)名称(全称) | 主管部门 | “十二五”节能量目标(吨标准煤) |
| 1 | 600531542 | 天津肯德基有限公司 | 南开区 | 795 |
| 4.商贸企业(共4家,节能量共计0.2万吨标准煤) | ||||
| 序号 | 法人代码 | 企业(单位)名称(全称) | 主管部门 | “十二五”节能量目标(吨标准煤) |
| 1 | 700596669 | 天津一商友谊股份有限公司 | 市商务委 | 448 |
| 2 | 717851208 | 天津泰达易买得超市有限公司 | 南开区 | 323 |
| 3 | 752244841 | 天津市人人乐商业有限公司 | 南开区 | 371 |
| 4 | 754813198 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 东丽区 | 866 |
| 5.学校(共9家,节能量共计0.9万吨标准煤) | ||||
| 序号 | 法人代码 | 企业(单位)名称(全称) | 主管部门 | “十二五”节能量目标(吨标准煤) |
| 1 | 401359014 | 天津师范大学 | 市教委 | 1144 |
| 2 | 401359444 | 天津商业大学 | 市教委 | 838 |
| 3 | 401359321 | 天津大学 | 市教委 | 2225 |
| 4 | 401359292 | 天津城市建设学院 | 市教委 | 413 |
| 5 | 401359532 | 中国民航大学 | 市教委 | 634 |
| 6 | 401359022 | 天津理工大学 | 市教委 | 679 |
| 7 | 401705044 | 河北工业大学 | 市教委 | 1358 |
| 8 | 401359495 | 天津工业大学 | 市教委 | 704 |
| 9 | 401359372 | 南开大学 | 市教委 | 1502 |
附件2
天津市重点用能单位能源计量信息表
| 机构代码 | 单位名称 | |||||
| 注册所在区县 | 地址 | |||||
| 单位类型 | 能源计量管理水平 分类等级 | ○ A ○ B ○ C | ||||
| 法定代表人 | 联系人 | |||||
| 邮编 | 电话 | |||||
| 传真 | 电子邮箱 | |||||
| 所属行业 | 主要产品 | |||||
| 主要次级用能单位数量 | 主要用能设备数量 | |||||
| 年综合耗能 (吨标准煤) | 万元产值能耗 (吨标准煤/万元) | |||||
| 能源计量主管部门 | 能源计量主管部门 负责人 | |||||
| 能源计量人员数量 | 上年度接受能源计量 知识培训人数 | |||||
| 进出用能单位的能源计量器具情况 | 应配 | 实配 | 配备率(%) | 受检合格率(%) | 是否符合国家标准要求 | ○ 是 ○ 否 |
| 进出所属主要次级用能单位能源计量器具情况 | 应配 | 实配 | 配备率(%) | 受检合格率(%) | 是否符合国家标准要求 | ○ 是 ○ 否 |
| 主要用能设备能源计量器具情况 | 应配 | 实配 | 配备率(%) | 受检合格率(%) | 是否符合国家标准要求 | ○ 是 ○ 否 |
| 通过测量管理体系认证情况 | ○ AAA ○ AA ○ A ○ 否 | |||||
| 能源计量审查结论 | 是否建立运行 能源计量数据中心 | ○ 是 ○ 否 | ||||
| 填写日期 | 年 月 日 | |||||





